m2a12 2017年元旦企画 盲腸線の駅
2017年元旦企画
2016年12月5日に留萌本線の増毛-留萌間が廃止となりました。長い間ご苦労様でした。
天然記念物をめぐるときに、できるだけ公共交通機関を使うようにしていますが、意外と大変なのが、盲腸線のターミナル駅です。
駅を降りて徒歩や、レンタサイクルなどで天然記念物をめぐるのですが、駅に戻ると、元の方向に戻るしかないということです。
例外として、新十津川から滝川まで歩いたことがありますが、結構大変でした。
ということで、国内の盲腸線のターミナル駅(いわゆるドン詰まり駅)をピックアップしてみました。
・ 鉄道(モノレール/軌道含む)、索道含まない
・ 盲腸線ターミナル駅の定義:ほかの線につながっていないで、引き返すか歩いて他の駅までいかないといけない。直近でも駅名が違えば該当、繋がっていなくても駅名が同じは非該当。
・ 付近の定義:歩いて行ける範囲(縮尺1/6250で、画面に入るくらい)
*2020/8/11 世界測地系に書き換え
*2020/8/13豊島園追加
*2021/8/8泉中央追加
*2021/2/7 横川駅追加
a1北海道 | 稚内 | 宗谷本線 | 位置 | 付近の天然記念物 | 付近の天然記念物 | 付近の天然記念物 | 付近の天然記念物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a1北海道 | 留萌 | 留萌本線 | MAP | ||||
a1北海道 | 根室 | 根室本線 | MAP | ||||
a1北海道 | 様似(廃線) | 日高本線 | MAP | ||||
a1北海道 | 室蘭 | 室蘭本線 | MAP | a1e9013 | |||
a1北海道 | 新十津川(廃線) | 学園都市線 | MAP | ||||
a1北海道 | 夕張(廃線) | 石勝線 | MAP | ||||
a1北海道 | 新千歳空港 | 千歳線 | MAP | ||||
a1北海道 | 函館 | 函館本線 | MAP | ||||
a1北海道 | 栄町 | 東豊線 | MAP | ||||
a1北海道 | 麻生 | 南北線 | MAP | ||||
a1北海道 | 宮の沢 | 東西線 | MAP | ||||
a1北海道 | 真駒内 | 南北線 | MAP | ||||
a1北海道 | 福住 | 東豊線 | MAP | w1a1511 | |||
b1青森 | 三厩 | 津軽線 | MAP | ||||
b1青森 | 津軽中里 | 津軽鉄道線 | MAP | ||||
b1青森 | 弘前中央 | 弘南鉄道大鰐線 | MAP | b101151 | |||
b1青森 | 黒石 | 弘南鉄道弘南線 | MAP | b1c9051 | b101191 | ||
b1青森 | 大湊 | 大湊線 | MAP | ||||
b3宮城 | 泉中央 | 南北線 | MAP | b301141 | b301281 | b3a1041 | |
b3宮城 | あおば通 | 仙石線 | MAP | ||||
b3宮城 | 富沢 | 南北線 | MAP | ||||
b3宮城 | 仙台空港 | 仙台空港線 | MAP | ||||
b3宮城 | 女川 | 石巻線 | MAP | b3a6011 | |||
b4秋田 | 男鹿 | 男鹿線 | MAP | ||||
b4秋田 | 矢島 | 鳥海山ろく線 | MAP | b4c1181 | b4c1041 | b4c1111 | |
b5山形 | 左沢 | 左沢線 | MAP | ||||
b5山形 | 荒砥 | フラワー長井線 | MAP | b501711 | |||
b6福島 | 飯坂温泉 | 飯坂線 | MAP | ||||
c1茨城 | つくば | つくばエクスプレス | MAP | w1c1111 | |||
c1茨城 | 常陸太田 | 水郡線 | MAP | c1a9261 | c1a9291 | ||
c1茨城 | 竜ケ崎 | 関東鉄道竜ヶ崎線 | MAP | c101271 | c1b7021 | c1b7031 | c1b7011 |
c1茨城 | 阿字ヶ浦 | 湊線 | MAP | c101161 | |||
c2栃木 | 間藤 | わたらせ渓谷線 | MAP | ||||
c2栃木 | 東武日光 | 東武日光線 | MAP | c2c2411 | c201151 | c2c2381 | |
c2栃木 | 日光 | 日光線 | MAP | c2c2411 | c201151 | c2c2381 | |
c2栃木 | 葛生 | 東武佐野線 | MAP | c2b2031 | w1c2211 | ||
c2栃木 | 西小泉 | 東武小泉線 | MAP | ||||
c2栃木 | 東武宇都宮 | 東武宇都宮線 | MAP | c2a1131 | c2a1161 | c2a1171 | |
c2栃木 | 烏山 | 烏山線 | MAP | ||||
c2栃木 | 茂木 | 真岡線 | MAP | c201401 | |||
c3群馬 | 西桐生 | 上毛線 | MAP | c3a5091 | |||
c3群馬 | 大前 | 吾妻線 | MAP | ||||
c3群馬 | 中央前橋 | 上毛線 | MAP | ||||
c3群馬 | 下仁田 | 上信線 | MAP | c3d0011 | |||
c3群馬 | 横川 | 信越本線 | MAP | c301511 | |||
c4千葉 | 流山 | 流山線 | MAP | c4c7021 | c4c7011 | ||
c4千葉 | 芝山千代田 | 芝山鉄道線 | MAP | ||||
c4千葉 | 成田国際空港 | 京成本線 | MAP | ||||
c4千葉 | 成田空港 | 成田線 | MAP | ||||
c4千葉 | 千城台 | 2号線 | MAP | ||||
c4千葉 | 県庁前 | 1号線 | MAP | ||||
c4千葉 | 外川 | 銚子電鉄線 | MAP | k102521 | c401511 | c401241 | c401141 |
c4千葉 | ちはら台 | 京成千原線 | MAP | ||||
c4千葉 | 上総亀山 | 久留里線 | MAP | ||||
c5東京 | 奥多摩 | 青梅線 | MAP | c501461 | c5d2051 | ||
c5東京 | 武蔵五日市 | 五日市線 | MAP | k101311 | c501292 | ||
c5東京 | 上北台 | 多摩モノレール | MAP | ||||
c5東京 | 高尾山口 | 京王高尾線 | MAP | ||||
c5東京 | 見沼代親水公園 | 日暮里・舎人ライナー | MAP | ||||
c5東京 | 豊島園 | 西武豊島線 | MAP | k101361 | c5b1081 | ||
c5東京 | 早稲田 | 都電荒川線 | MAP | ||||
c5東京 | 三ノ輪橋 | 都電荒川線 | MAP | ||||
c5東京 | 京成金町 | 京成金町線 | MAP | c5a2011 | c5a2021 | ||
c5東京 | 三軒茶屋 | 東急世田谷線 | MAP | ||||
c5東京 | 豊洲 | ゆりかもめ | MAP | ||||
c5東京 | 羽田空港国内線 | 京急空港線 | MAP | ||||
c5東京 | 羽田空港第2 | 東京モノレール羽田線 | MAP | ||||
c5東京 | 小島新田 | 京急大師線 | MAP | ||||
c5東京 | 京成上野 | 京成本線 | MAP | w1c5531 | w1c5011 | ||
c5東京 | 是政 | 西武多摩川線 | MAP | ||||
c5東京 | 光が丘 | 大江戸線 | MAP | ||||
c5東京 | 方南町 | 丸ノ内線 | MAP | ||||
c5東京 | 西馬込 | 浅草線 | MAP | ||||
c5東京 | 西高島平 | 三田線 | MAP | c5d9071 | c5d9041 | c5d9061 | c5d9051 |
c5東京 | 北綾瀬 | 千代田線 | MAP | ||||
c6神奈川 | こどもの国 | 東急こどもの国線 | MAP | c6a1021 | |||
c6神奈川 | 久里浜 | 横須賀線 | MAP | ||||
c6神奈川 | 浦賀 | 京急本線 | MAP | c6a5031 | w1c6401 | ||
c6神奈川 | 新逗子 | 京急逗子線 | MAP | ||||
c6神奈川 | 三崎口 | 京急久里浜線 | MAP | ||||
c6神奈川 | 元町・中華街 | みなとみらい21線 | MAP | ||||
c6神奈川 | 海芝浦 | 鶴見線 | MAP | ||||
c6神奈川 | 大川 | 鶴見線 | MAP | ||||
c6神奈川 | 扇町 | 鶴見線 | MAP | ||||
c6神奈川 | 片瀬江ノ島 | 小田急江ノ島線 | MAP | ||||
c6神奈川 | 湘南江の島 | 江の島線 | MAP | ||||
c6神奈川 | 大雄山 | 大雄山線 | MAP | ||||
d1新潟 | 弥彦 | 弥彦線 | MAP | d101041 | d1c9011 | d101031 | d101051 |
d1新潟 | ガーラ湯沢 | 上越線 | MAP | d1d1021 | |||
d2富山 | 岩瀬浜 | 富山港線 | MAP | ||||
d2富山 | 越ノ潟 | 万葉線 | MAP | d2a3051 | |||
d2富山 | 氷見 | 氷見線 | MAP | k103921 | |||
d2富山 | 城端 | 城端線 | MAP | d2b2171 | d2b2201 | d2b2181 | d2b2191 |
d2富山 | 宇奈月温泉 | 富山地方鉄道本線 | MAP | ||||
d2富山 | 宇奈月 | 本線 | MAP | ||||
d2富山 | 欅平 | 本線 | MAP | j101291 | |||
d2富山 | 立山 | 富山地方鉄道立山線 | MAP | w1d2181 | |||
d2富山 | 大学前 | 市内軌道線 | MAP | ||||
d3石川 | 穴水 | 七尾線 | MAP | d301061 | |||
d3石川 | 内灘 | 北陸鉄道浅野川線 | MAP | ||||
d3石川 | 鶴来 | 北陸鉄道石川線 | MAP | d3b6061 | d3b6051 | d301011 | |
d4福井 | 九頭竜湖 | 越美北線 | MAP | ||||
d4福井 | 三国港 | 三国芦原線 | MAP | ||||
d4福井 | 勝山 | 勝山永平寺線 | MAP | ||||
e1山梨 | 河口湖 | 河口湖線 | MAP | ||||
e2長野 | 湯田中 | 長野電鉄長野線 | MAP | e2g8051 | e2g8161 | e2g8151 | |
e2長野 | 別所温泉 | 別所線 | MAP | e2d7091 | |||
e2長野 | 新島々 | 上高地線 | MAP | e2d3151 | |||
e3岐阜 | 北濃 | 越美南線 | MAP | e301611 | |||
e3岐阜 | 樽見 | 樽見線 | MAP | e3d3031 | e3d3011 | j101352 | k104811 |
e3岐阜 | 御嵩 | 名鉄広見線 | MAP | ||||
e3岐阜 | 揖斐 | 養老線 | MAP | e301051 | |||
e3岐阜 | 明智 | 明智鉄道 | MAP | e3b0091 | e3b0101 | ||
e4静岡 | 修善寺 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 | MAP | e4a3021 | e4a3011 | ||
e4静岡 | 伊豆急下田 | 伊豆急行線 | MAP | e4a4051 | |||
e4静岡 | 新清水 | 静岡清水線 | MAP | e4a1041 | e4a1051 | e4a1081 | |
e4静岡 | 井川 | 井川線 | MAP | ||||
e5愛知 | 玉ノ井 | 名鉄尾西線 | MAP | ||||
e5愛知 | 栄町 | 名鉄瀬戸線 | MAP | ||||
e5愛知 | 尾張瀬戸 | 名鉄瀬戸線 | MAP | ||||
e5愛知 | 猿投 | 名鉄三河線 | MAP | ||||
e5愛知 | 中部国際空港 | 名鉄空港線 | MAP | ||||
e5愛知 | 碧南 | 名鉄三河線 | MAP | w1e5241 | |||
e5愛知 | 武豊 | 武豊線 | MAP | e5d1011 | |||
e5愛知 | 河和 | 名鉄河和線 | MAP | ||||
e5愛知 | 内海 | 名鉄知多新線 | MAP | ||||
e5愛知 | 三河田原 | 渥美線 | MAP | e5c3011 | e5c3041 | ||
e5愛知 | 豊川稲荷 | 名鉄豊川線 | MAP | ||||
e5愛知 | 名古屋港 | 名港線 | MAP | w1e5221 | |||
e5愛知 | 徳重 | 桜通線 | MAP | ||||
e5愛知 | 中村区役所 | 桜通線 | MAP | ||||
e5愛知 | 高畑 | 東山線 | MAP | ||||
e5愛知 | 野並 | 桜通線 | MAP | e5a1031 | |||
e5愛知 | 金城ふ頭 | あおなみ線 | MAP | r1e5321 | |||
f1三重 | 阿下喜 | 北勢線 | MAP | ||||
f1三重 | 西藤原 | 三岐線 | MAP | f1a7071 | |||
f1三重 | 湯の山温泉 | 近鉄湯の山線 | MAP | ||||
f1三重 | 西日野 | 八王子線 | MAP | ||||
f1三重 | 内部 | 内部線 | MAP | ||||
f1三重 | 伊勢奥津 | 名松線 | MAP | ||||
f1三重 | 賢島 | 近鉄志摩線 | MAP | w1f1071 | |||
f1三重 | 西桑名 | 北勢線 | MAP | f1b2171 | |||
f1三重 | 平田町 | 近鉄鈴鹿線 | MAP | ||||
f2滋賀 | 多賀大社前 | 近江多賀線 | MAP | f2a5011 | f2a5021 | ||
f2滋賀 | 信楽 | 信楽高原線 | MAP | f201081 | |||
f2滋賀 | 坂本 | 京阪石山坂本線 | MAP | ||||
f3京都 | 鞍馬 | 叡山電鉄鞍馬線 | MAP | f3a1031 | |||
f3京都 | 八瀬比叡山口 | 叡山電鉄叡山本線 | MAP | ||||
f3京都 | トロッコ嵯峨 | 嵯峨野観光線 | MAP | ||||
f3京都 | トロッコ亀岡 | 嵯峨野観光線 | MAP | ||||
f3京都 | 嵐山 | 京福電鉄嵐山本線 | MAP | ||||
f3京都 | 北野白梅町 | 京福電鉄北野線 | MAP | ||||
f3京都 | 河原町 | 阪急京都本線 | MAP | f3a1061 | |||
f3京都 | 国際会館 | 烏丸線 | MAP | ||||
f4大阪 | 大阪空港 | 大阪モノレール線 | MAP | ||||
f4大阪 | 桜島 | 桜島線 | MAP | ||||
f4大阪 | JR難波 | 関西本線 | MAP | ||||
f4大阪 | 難波 | 南海高野線 | MAP | ||||
f4大阪 | 私市 | 京阪交野線 | MAP | ||||
f4大阪 | 信貴山口 | 近鉄信貴線 | MAP | f401021 | |||
f4大阪 | 東羽衣 | 阪和線 | MAP | ||||
f4大阪 | 高師浜 | 南海高師浜線 | MAP | ||||
f4大阪 | 和泉中央 | 泉北高速鉄道線 | MAP | ||||
f4大阪 | 水間観音 | 水間線 | MAP | ||||
f4大阪 | 多奈川 | 南海多奈川線 | MAP | f401751 | |||
f4大阪 | 井高野 | 今里筋線 | MAP | ||||
f4大阪 | 門真南 | 長堀鶴見緑地線 | MAP | k106281 | f401201 | ||
f4大阪 | 南巽 | 千日前線 | MAP | ||||
f4大阪 | 中之島 | 京阪中之島線 | MAP | ||||
f4大阪 | 汐見橋 | 南海汐見橋線 | MAP | ||||
f4大阪 | 大阪阿部野橋 | 近鉄南大阪線 | MAP | ||||
f4大阪 | 八尾南 | 谷町線 | MAP | ||||
f4大阪 | 妙見口 | 能勢電鉄妙見線 | MAP | ||||
f4大阪 | 彩都西 | 彩都線 | MAP | ||||
f5兵庫 | ウッディタウン中央 | 神戸電鉄公園都市線 | MAP | ||||
f5兵庫 | 有馬温泉 | 神戸電鉄有馬線 | MAP | ||||
f5兵庫 | 神戸空港 | ポートライナー | MAP | ||||
f5兵庫 | 北条町 | 北条線 | MAP | ||||
f5兵庫 | 山陽網干 | 山陽電鉄網干線 | MAP | ||||
f5兵庫 | 西神中央 | 西神・山手線 | MAP | ||||
f5兵庫 | 三宮・花時計前 | 海岸線 | MAP | ||||
f5兵庫 | 日生中央 | 能勢電鉄日生線 | MAP | f5b7011 | |||
f5兵庫 | 武庫川団地前 | 阪神武庫川線 | MAP | ||||
f5兵庫 | マリンパーク | 六甲ライナー | MAP | ||||
f6奈良 | 学研奈良登美ヶ丘 | 近鉄けいはんな線 | MAP | ||||
f6奈良 | 近鉄奈良 | 近鉄奈良線 | MAP | f6a1021 | f6a1011 | f601041 | k201761 |
f6奈良 | 西田原本 | 近鉄田原本線 | MAP | f601021 | |||
f6奈良 | 近鉄御所 | 近鉄御所線 | MAP | ||||
f6奈良 | 吉野 | 近鉄吉野線 | MAP | ||||
f7和歌山 | 加太 | 南海加太線 | MAP | f701041 | |||
f7和歌山 | 和歌山港 | 南海和歌山港線 | MAP | ||||
f7和歌山 | 極楽橋 | 南海高野線 | MAP | ||||
f7和歌山 | 西御坊 | 紀州鉄道線 | MAP | f701361 | f701681 | ||
f7和歌山 | 貴志 | わかやま電鉄貴志川線 | MAP | ||||
g1鳥取 | 若桜 | 若桜線 | MAP | g101291 | |||
g1鳥取 | 境港 | 境線 | MAP | ||||
g2島根 | 出雲大社前 | 一畑電車大社線 | MAP | g2b0021 | g2b0031 | g2b0011 | g2b0061 |
g2島根 | 松江しんじ湖温泉 | 一畑電車北松江線 | MAP | g201291 | |||
g3岡山 | 宇野 | 宇野線 | MAP | ||||
g3岡山 | 三菱自工前 | 水島本線 | MAP | ||||
g4広島 | 可部(2017年途中駅) | 可部線 | MAP | g4a1051 | |||
g4広島 | 広域公園前 | アストラムライン | MAP | ||||
g4広島 | 錦町 | 錦川清流線 | MAP | g5a4031 | |||
g4広島 | 広電宮島口 | 宮島線 | MAP | ||||
g4広島 | あき亀山(2017年延伸) | 可部線 | MAP | ||||
g5山口 | 仙崎 | 山陰本線 | MAP | g5b1081 | g501411 | ||
g5山口 | 長門本山 | 小野田線 | MAP | ||||
h1徳島 | 鳴門 | 鳴門線 | MAP | h1b9031 | h1b9061 | h1b9051 | |
h1徳島 | 阿波海南 | 牟岐線 | MAP | k106712 | h1a5031 | h101091 | |
h2香川 | 高松築港 | 琴電琴平線 | MAP | ||||
h2香川 | 琴電志度 | 琴電志度線 | MAP | ||||
h2香川 | 長尾 | 琴電長尾線 | MAP | h201071 | |||
h2香川 | 琴電琴平 | 琴電琴平線 | MAP | k108141 | |||
h3愛媛 | 道後温泉 | 伊予鉄市駅線 | MAP | ||||
h3愛媛 | 高浜 | 伊予電高浜線 | MAP | ||||
h3愛媛 | 宇和島 | 予讃線 | MAP | h3a7031 | k108311 | h3a7021 | |
h4高知 | 甲浦 | 阿佐東線 | MAP | h4c1021 | |||
h4高知 | 奈半利 | ごめん・なはり線 | MAP | h401361 | h4b7011 | ||
h4高知 | 桟橋通五丁目 | とさでん桟橋線 | MAP | w1h4021 | |||
h4高知 | 宿毛 | 宿毛線 | MAP | h4b0081 | |||
h5福岡 | 門司港 | 鹿児島本線 | MAP | h501051 | |||
h5福岡 | 若松 | 筑豊本線 | MAP | ||||
h5福岡 | 西戸崎 | 香椎線 | MAP | w1h5051 | |||
h5福岡 | 西鉄新宮 | 貝塚線 | MAP | ||||
h5福岡 | 宇美 | 香椎線 | MAP | k108591 | k108581 | h501071 | |
h5福岡 | 太宰府 | 西鉄太宰府線 | MAP | h501091 | k108621 | k108611 | |
h5福岡 | 福岡空港 | 空港線 | MAP | ||||
h5福岡 | 企救丘 | モノレール小倉線 | MAP | ||||
h5福岡 | 橋本 | 七隈線 | MAP | ||||
h6佐賀 | 西唐津 | 唐津線 | MAP | ||||
h7長崎 | 長崎 | 長崎本線 | MAP | h7a1211 | |||
h7長崎 | 島原外港 | 島原鉄道線 | MAP | ||||
i1熊本 | 高森 | 高森線 | MAP | ||||
i1熊本 | 湯前 | 湯前線 | MAP | i1c6011 | |||
i1熊本 | 藤崎宮前 | 熊本電鉄藤崎線 | MAP | i1a1011 | |||
i1熊本 | 三角 | 三角線 | MAP | ||||
i2宮崎 | 宮崎空港 | 宮崎空港線 | MAP | ||||
i3鹿児島 | 枕崎 | 指宿枕崎線 | MAP | ||||
i3鹿児島 | 志布志 | 日南線 | MAP | k110151 | |||
i4沖縄 | 那覇空港 | ゆいレール | MAP | ||||
i4沖縄 | 首里 | ゆいレール | MAP | w1i4561 | k110411 | ||
s1埼玉 | 三峰口 | 秩父鉄道 | MAP | s1d0021 | |||
s1埼玉 | 内宿 | 伊奈線 | MAP | s1a4021 | s1a4051 | s1a4011 | s101061 |
s1埼玉 | 本川越 | 西武新宿線 | MAP | s1b5011 | |||
s1埼玉 | 浦和美園 | 埼玉高速鉄道線 | MAP | s1a1511 | s1a1111 | s1a1101 | s1a1121 |
“m2a12 2017年元旦企画 盲腸線の駅” に対して4件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。