e2000長野県
※座標の”MAP”は既訪問箇所で、地理院地図に飛びます。”gMap”は未訪問箇所でgoogleストリートビューで確認できたもので、google mapに飛びます。未訪問箇所は現地を調査しておりませんので、悪しからず。
番号 | 指定機関 | 名称 | 住所 | 座標 | 訪問日 |
---|---|---|---|---|---|
e2d7131 | 上田市 | フクジュソウ群生地 | 上田市武石上本入唐沢小原 | MAP | 2024/8/24 |
e2d7141 | 上田市 | 信廣寺のカヤの木 | 上田市下武石 信廣寺 | MAP | 2024/8/24 |
e2d7151 | 上田市 | 信廣寺のシダレザクラ | 上田市下武石 信廣寺 | MAP | 2024/8/24 |
e2d7161 | 上田市 | 大宮諏訪神社のサワラの木 | 上田市下武石 大宮諏訪社鳥居脇 | MAP | 2024/8/24 |
e2d7171 | 上田市 | 大布施のヒガンザクラ | 上田市武石上本入大布施 | MAP | 2024/8/24 |
e2d7191 | 上田市 | 枕状溶岩露出地 | 上田市東内字西畑付近一帯 | MAP | 2024/8/24 |
e2d7221 | 上田市 | 駒形神社のトチの木 | 上田市武石余里 | MAP | 2024/8/24 |
e2d7251 | 上田市 | 南方荒野びゃくしん | 上田市塩川816 | MAP | 2024/8/24 |
e2d7261 | 上田市 | 武石 | 上田市武石山 武石公園 | MAP | 2024/8/24 |
e2d7301 | 上田市 | 岩谷堂エドヒガン(義仲桜) | 上田市御嶽堂上組 | MAP | 2024/8/24 |
e2d7341 | 上田市 | マダラヤンマ及びその生息地 | 上田市富士山砂原池ほか | MAP | 2024/8/24 |
e2f7021 | 長和町 | チョウゲンボウ繁殖地 | 長和町古町1290-1 駒形岩 | MAP | 2024/8/24 |
e2f9061 | 東御市 | 針ノ木沢湧水 | 東御市県182 | MAP | 2024/8/24 |
k104691 | 国 | 西内のシダレグリ自生地 | 丸子町 | MAP | 2024/8/24 |
k104761 | 国 | 東内のシダレエノキ | 上田市東内 | MAP | 2024/8/24 |
e2e9051 | 千曲市 | 姨捨長楽寺の桂ノ木 | 千曲市大字八幡字姨捨4984-1 長楽寺 | MAP | 2022/7/15 |
e2f0011 | 御代田町 | 大池・天池の植物群落 | 御代田町向原 | MAP | 2019/2/3 |
e2f9011 | 東御市 | 滋野稲荷神社の皀莢 | 東御市滋野 | MAP | 2019/2/3 |
e201011 | 県 | 樋沢のヒメバラモミ | 川上村樋沢御前下1234 | MAP | 2018/11/17 |
e2f3011 | 川上村 | 住吉神社の樹林叢 | 川上村原 住吉神社 | MAP | 2018/11/17 |
e2f3021 | 川上村 | ネズミサシの生垣 | 川上村御所平 龍昌寺 | MAP | 2018/11/17 |
e2f3031 | 川上村 | 杉 | 川上村御所平 龍昌寺 | MAP | 2018/11/17 |
e2f3041 | 川上村 | イヌザクラ | 川上村御所平 御霊社 | MAP | 2018/11/17 |
e2f3051 | 川上村 | ヒメコマツ | 川上村樋沢 伊勢社 | MAP | 2018/11/17 |
e2e7011 | 青木村 | 光明寺跡の「熊野杉」 | 青木村中挾 塩沢墓地 | MAP | 2018/2/4 |
e2e7021 | 青木村 | 馬場市神社の「欅」 | 青木村中村 馬場市神様 | MAP | 2018/2/4 |
e2e7031 | 青木村 | 西禅寺のカヤの木 | 青木村田沢横馬場 | MAP | 2018/2/4 |
e2e9011 | 千曲市 | 天狗のマツ | 千曲市大字戸倉1130-2 | MAP | 2017/2/12 |
e2e9021 | 千曲市 | セツブンソウ群生地その1 | 千曲市大字戸倉字日影平1124 | MAP | 2017/2/12 |
e2e9031 | 千曲市 | 水上布奈山神社のクヌギ | 千曲市大字戸倉字鎮守1990 | MAP | 2017/2/12 |
e2d7011 | 上田市 | 山家神社社叢 | 上田市真田町長 | MAP | 2017/2/11 |
e201021 | 県 | 千手のイチョウ | 松本市入山辺8548 | MAP | 2016/6/25 |
e2c5011 | 塩尻市 | 大宮八幡のイチイ | 塩尻市片丘 大宮八幡 | MAP | 2016/6/25 |
e2d3011 | 松本市 | 槻井泉神社の湧泉とケヤキ | 松本市清水1-2 | MAP | 2016/6/25 |
e2d3021 | 松本市 | 東方ビャクシン | 松本市島内4817-1 | MAP | 2016/6/25 |
e2d3031 | 松本市 | 牛伏寺のカラマツ | 松本市内田2573 | MAP | 2016/6/25 |
e2d3041 | 松本市 | 内田のカキ | 松本市内田1015 | MAP | 2016/6/25 |
e2d3051 | 松本市 | 内田のケヤキ | 松本市内田322 | MAP | 2016/6/25 |
e2d3061 | 松本市 | 中村のカヤ | 松本市入山辺2529 | MAP | 2016/6/25 |
e2d3071 | 松本市 | 伊和神社のケヤキ群 | 松本市惣社540 | MAP | 2016/6/25 |
e2d3081 | 松本市 | 常楽寺のコウヤマキ | 松本市内田2090 | MAP | 2016/6/25 |
e2d3091 | 松本市 | 芳川のタキソジュウム | 松本市芳川小屋600 | MAP | 2016/6/25 |
e2d3101 | 松本市 | 内田のアカマツ | 松本市内田2515-5 | MAP | 2016/6/25 |
e2d3111 | 松本市 | 岡田神社旧参道のケヤキ | 松本市岡田487 | MAP | 2016/6/25 |
e2d3121 | 松本市 | 島立南栗の三本松 | 松本市島立4961 | MAP | 2016/6/25 |
e2a1011 | 長野市 | 湯福神社のケヤキ | 長野市箱清水3 | MAP | 2016/6/24 |
e2d7021 | 上田市 | 出早雄神社社叢 | 上田市真田町本原20003 | MAP | 2016/1/30 |
e2d7031 | 上田市 | 番匠のカツラ | 上田市真田町本原番匠 | MAP | 2016/1/30 |
e2f9021 | 東御市 | 白鳥神社社叢 | 東御市本海野 | MAP | 2016/1/30 |
e2g3011 | 佐久市 | 野沢町の女男木 | 佐久市野沢 | MAP | 2016/1/30 |
e2e6011 | 軽井沢町 | 遠近宮神社叢 | 軽井沢町長倉4751 | MAP | 2015/8/29 |
e2e6021 | 軽井沢町 | 甌穴 | 軽井沢町油井 | MAP | 2015/8/29 |
e2d8011 | 茅野市 | 達屋酢蔵神社境内社叢 | 茅野市ちの横内3149 | MAP | 2015/6/8 |
e2g4011 | 辰野町 | 古城のケヤキ | 辰野町平出1888 宮沢氏祝殿 | MAP | 2015/6/8 |
e2g4031 | 辰野町 | 御陵塚とサワラ | 辰野町大字平出字越道2362 中村氏祝殿 | MAP | 2015/6/8 |
x1e2031 | 解除 | 天竜界のケヤキ | 辰野町平出字原田2795 高徳寺 | MAP | 2015/6/8 |
e2b1011 | 下諏訪町 | 天桂松 | 下諏訪町東町中1-606 白華山慈雲寺 | MAP | 2015/6/7 |
e2b1021 | 下諏訪町 | 春宮社叢(諏訪大社下社社叢) | 下諏訪町大門1-193 | MAP | 2015/6/7 |
e2b1041 | 下諏訪町 | 高木のしだれ桜 | 下諏訪町北高木9441 | MAP | 2015/6/7 |
e2d4011 | 岡谷市 | 柏槙の大樹 | 岡谷市湊4-15-22 小坂公園(小坂観音院) | MAP | 2015/6/7 |
e2d4021 | 岡谷市 | 椹並木(小坂観音院の寺叢) | 岡谷市湊4-15-22 小坂公園(小坂観音院) | MAP | 2015/6/7 |
e2d4031 | 岡谷市 | ブッポウソウ繁殖地 | 岡谷市湊4-15-22 小坂公園(小坂観音院) | MAP | 2015/6/7 |
e2e1011 | 諏訪市 | 先の宮のケヤキ | 諏訪市大和 先の宮神社 | MAP | 2015/6/7 |
e2e1021 | 諏訪市 | 江音寺のシダレヤナギ | 諏訪市豊田有賀4565 江音寺 | MAP | 2015/6/7 |
e2e1031 | 諏訪市 | 高島城のフジ | 諏訪市高島1-19-1 | MAP | 2015/6/7 |
e2e1041 | 諏訪市 | 吉田の松 | 諏訪市諏訪1-21-15 | MAP | 2015/6/7 |
e2e1051 | 諏訪市 | 温泉寺の枝垂桜 | 諏訪市湯の脇1-21-1 | MAP | 2015/6/7 |
e2e1061 | 諏訪市 | 高島城のキハダ | 諏訪市 高島城 | MAP | 2015/6/7 |
e2e1071 | 諏訪市 | 手長の森 | 諏訪市上諏訪9556 | MAP | 2015/6/7 |
e2e1081 | 諏訪市 | 貞松院のシダレザクラ | 諏訪市諏訪2-16-21 貞松院 | MAP | 2015/6/7 |
x1e2041 | 解除 | 尾掛松 | 下諏訪町南高木8971 津島神社 | MAP | 2015/6/7 |
e2d7041 | 上田市 | 大星神社社叢 | 上田市中央北3-4-1 | MAP | 2014/2/9 |
e2d7051 | 上田市 | 桑の木 | 上田市材木町1-2-47 市立図書館 | MAP | 2014/2/9 |
e201031 | 県 | 御代田のヒカリゴケ | 御代田町御代田坪ノ内2834-5 | MAP | 2014/2/8 |
e2e6031 | 軽井沢町 | 長倉神社社叢 | 軽井沢町長倉2283-1 | MAP | 2014/2/8 |
e2f0021 | 御代田町 | 宝珠院のアカマツ | 御代田町御代田1814 宝珠院 | MAP | 2014/2/8 |
e2f0031 | 御代田町 | 宝珠院のシダレザクラ | 御代田町御代田1814 宝珠院 | MAP | 2014/2/8 |
e2f0041 | 御代田町 | 長倉・諏訪神社の社叢 | 御代田町御代田 | MAP | 2014/2/8 |
e201041 | 県 | 王城のケヤキ | 佐久市岩村田古城3468 王城公園 | MAP | 2013/12/1 |
e2d7061 | 上田市 | 前山寺参道並木 | 上田市前山300 | MAP | 2013/12/1 |
k104571 | 国 | 岩村田ヒカリゴケ産地 | 佐久市岩村田上の城 | MAP | 2013/12/1 |
e2a9011 | 小諸市 | コモロスミレ | 小諸市荒町1-6-5 海応院 | MAP | 2013/11/30 |
e2a9021 | 小諸市 | 潜竜の松 | 小諸市荒町1-6-5 | MAP | 2013/11/30 |
e2d7071 | 上田市 | 大六のケヤキ | 上田市古安曽2047 | MAP | 2013/11/30 |
e2d7081 | 上田市 | 天神宮のケヤキ | 上田市岩下81 | MAP | 2013/11/30 |
e2d7091 | 上田市 | 愛染カツラ | 上田市別所温泉1666 | MAP | 2013/11/30 |
k104581 | 国 | テングノムギメシ産地 | 小諸市御幸町1 | MAP | 2013/11/30 |
e2b1051 | 下諏訪町 | 秋宮社叢(諏訪大社下社社叢) | 下諏訪町上久保1-3580 | MAP | 2013/10/26 |
e2b1061 | 下諏訪町 | 武居桜 | 下諏訪町武居南5915-1 | MAP | 2013/10/26 |
e2b1071 | 下諏訪町 | 専女の欅 | 下諏訪町上久保1-5794 諏訪大社下社 | MAP | 2013/10/26 |
e201051 | 県 | 長姫のエドヒガン | 飯田市追手町2-655-7 飯田市美術博物館前庭 | MAP | 2013/10/25 |
e2h6011 | 飯田市 | 羽場の大柊 | 飯田市羽場町3-726 | MAP | 2013/10/25 |
e2h6021 | 飯田市 | 桜丸の蚊母樹(イスノキ)[県指定に昇格] | 飯田市追手町2-678 飯田城桜丸庭園 | MAP | 2013/10/25 |
e2h6031 | 飯田市 | 愛宕神社の清秀桜 | 飯田市愛宕町2781 | MAP | 2013/10/25 |
e2h6041 | 飯田市 | 阿弥陀寺のシダレザクラ | 飯田市丸山町2-6728 | MAP | 2013/10/25 |
e2h6051 | 飯田市 | 黄梅院の紅しだれ桜 | 飯田市江戸町3-251 | MAP | 2013/10/25 |
e2h6061 | 飯田市 | 丸山の早生赤梨 | 飯田市滝の沢6994 | MAP | 2013/10/25 |
e2d3131 | 松本市 | 北新のビャクシン(西牧家祝殿のビャクシン) | 松本市新村2342 | MAP | 2013/1/10 |
e2d3141 | 松本市 | 和田のコウヤマキ(萩原家のコウヤマキ) | 松本市和田330 | MAP | 2013/1/10 |
e2d3151 | 松本市 | 三ツ岩 | 松本市波田2883-1 | MAP | 2013/1/10 |
e2d3161 | 松本市 | 安養寺のシダレザクラ | 松本市波田1660 | MAP | 2013/1/10 |
e2d3171 | 松本市 | 安養寺の三本スギ | 松本市波田1660 | MAP | 2013/1/10 |
e2d3181 | 松本市 | 安養寺のコウヤマキ | 松本市波田1660 | MAP | 2013/1/10 |
e2d3191 | 松本市 | 波多神社のコナラ | 松本市波田4751 | MAP | 2013/1/10 |
e2d3201 | 松本市 | 波田小学校のアカマツ林 | 松本市波田4751 | MAP | 2013/1/10 |
e2g7011 | 白馬村 | 曹洞宗示現山長谷寺の老杉群 | 白馬村神城 | MAP | 2012/4/15 |
e2g7021 | 白馬村 | クロサンショウウオ | 白馬村姫川上流域 | MAP | 2012/4/15 |
e2g7031 | 白馬村 | 深沢十郎様の大山桜 | 白馬村北城 | MAP | 2012/4/15 |
e2d7101 | 上田市 | 大笹街道のシナノキ群 | 上田市菅平高原 | MAP | 2012/1/29 |
e2d7111 | 上田市 | 石割りのアオナシ | 上田市菅平高原 | MAP | 2010/1/31 |
e2d7121 | 上田市 | 科野大宮社社叢 | 上田市常田2-21-31 | MAP | 2010/1/30 |
c310062 | 群馬県-地域無 | トウホクサンショウウオ(飼育) | 長野市篠ノ井有旅570-1 茶臼山動物園 | ||
c310072 | 群馬県-地域無 | ヒダサンショウウオ(飼育) | 長野市篠ノ井有旅570-1 茶臼山動物園 | ||
e200000 | ■■■■ | 長野県 | ■■■■ | MAP | |
e201061 | 県 | つつじ山のアカシデ | 長野市豊野町川谷 | gMap | |
e201071 | 県 | 塚本のビャクシン | 長野市若穂川田 | gMap | |
e201081 | 県 | 新井のイチイ | 長野市鬼無里荒井 | ||
e201091 | 県 | 深谷沢の蜂の巣状風化岩 | 長野市鬼無里深谷沢 | ||
e201101 | 県 | 真島のクワ | 長野市真島町真島 | gMap | |
e201111 | 県 | 豊岡のカツラ | 長野市戸隠豊岡 | gMap | |
e201121 | 県 | 象山のカシワ | 長野市松代町西条 | gMap | |
e201131 | 県 | 八方尾根高山植物帯 | 黒菱平鎌池から八方池上部付近の自然研究路沿い | ||
e201151 | 県 | 大口沢のアシカ科化石 | 長野市信州新町上条87-1 信州新町化石博物館 | ||
e201161 | 県 | 大柳及び井上の枕状溶岩(大柳) | 長野市若穂綿内 | ||
e201162 | 県 | 大柳及び井上の枕状溶岩(井上) | 須坂市井上3274 個人 | gMap | |
e201171 | 県 | 奥裾花自然園のモリアオガエル繁殖地 | 長野市鬼無里奥裾花 | ||
e201181 | 県 | 小泉のシナノイルカ | 上田市小泉2075 高仙寺 | ||
e201191 | 県 | 山の神のサラサドウダン群落 | 小海町豊里 松原湖高原 | gMap | |
e201201 | 県 | 山穂刈のクジラ化石 | 長野市信州新町上条87-1 信州新町化石博物館 | ||
e201211 | 県 | 戸隠川下のシンシュウゾウ化石 | 長野市戸隠栃原3400 戸隠地質化石博物館 | ||
e201221 | 県 | 戸隠神社奥社社叢 | 長野市戸隠 戸隠奥社 | ||
e201231 | 県 | 日下野のスギ | 長野市中条日下野 | ||
e201241 | 県 | 菅平のツキヌキソウ自生地 | 菅平高原 | ||
e201251 | 県 | 菅沼の絶滅セイウチ化石 | 長野市信州新町上条87-1 信州新町化石博物館 | ||
e201261 | 県 | 裏沢の絶滅セイウチ化石 | 長野市信州新町上条87-1 信州新町化石博物館 | ||
e201271 | 県 | 梓川のモミ | 松本市梓川梓4419 | gMap | |
e201281 | 県 | 大野田のフジキ | 松本市安曇タテ394 | ||
e201291 | 県 | 穴沢のクジラ化石取出地 | 松本市大平1236-1 | ||
e201301 | 県 | シナノトド化石 | 松本市七嵐85-1 | ||
e201311 | 県 | 反町のマッコウクジラ全身骨格 | 松本市七嵐85-1 化石館 | ||
e201321 | 県 | 八幡宮鞠子社のメグスリノキ | 松本市梓川上野1942-1 | ||
e201331 | 県 | 横川の大イチョウ | 松本市中川横道下4825-1 | gMap | |
e201341 | 県 | 矢久のカヤ(八久のカヤ) | 松本市中川6229 | gMap | |
e201351 | 県 | 沓掛温泉の野生サトイモ(野生里芋) | 青木村沓掛湯尻481-2,481-5 | gMap | |
e201361 | 県 | 木曽馬 | 木曽町開田高原 | ||
e201362 | 県 | 木曽馬(飼育) | 長野市篠ノ井有旅570-1 茶臼山動物園 | ||
e201381 | 県 | 南羽場のシラカシ | 飯島町本郷279 | ||
e201391 | 県 | 下新井のメグスリノキ | 北相木村下方4798 | ||
e201401 | 県 | 中央アルプス駒ヶ岳 | 駒ヶ根市宮田村 | ||
e201411 | 県 | 高鳥谷神社社叢(アカマツ) | 駒ケ根市東伊那火山 | ||
e201421 | 県 | 高山蝶三種(ミヤマモンキチョウ,ミヤマシロチョウ,ベニヒカゲ) | 小諸市 浅間山系一帯 | ||
e201431 | 県 | 広川原の洞穴群 | 佐久市田口 | ||
e201441 | 県 | 矢彦小野神社社叢 | 塩尻市北小野宮前 | ||
e201451 | 県 | 贄川のトチ | 塩尻市贄川荻ノ上 | ||
e201461 | 県 | 原のシダレザクラ(閑貞桜) | 信濃町平岡994-1 | gMap | |
e201471 | 県 | 八島ヶ原高層湿原 | 下諏訪町八島 | ||
e201491 | 県 | 中央構造線(北側露頭) | 大鹿村鹿塩4344-1054 | gMap | |
e201501 | 県 | 中央構造線(安康露頭) | 大鹿村大河原5012-4 | gMap | |
e201511 | 県 | 下市田のヒイラギ | 高森町下市田流田1401 | gMap | |
e201521 | 県 | 山本のハナノキ | 飯田市山本大森6771 | gMap | |
e201531 | 県 | 川路のネズミサシ | 飯田市川路4693 | gMap | |
e201541 | 県 | 立石の雄スギ雌スギ(雄杉) | 飯田市立石 | gMap | |
e201542 | 県 | 立石の雄スギ雌スギ(雌杉) | 飯田市立石 | ||
e201561 | 県 | モリアオガエルの繁殖地 | 飯田市上郷黒田 | ||
e201571 | 県 | 毛無山の球状花こう岩 | 喬木村沢山9115-7 | ||
e201581 | 県 | 神戸のイチョウ | 飯山市瑞穂 | gMap | |
e201591 | 県 | 小菅神社のスギ並木 | 飯山市瑞穂7103 | ||
e201601 | 県 | 乳房イチョウ | 生坂村小立野 乳房観音堂 | gMap | |
e201611 | 県 | 高遠のコヒガンザクラ樹林 | 伊那市高遠町東高遠 | ||
e201621 | 県 | 前平のサワラ | 伊那市西箕輪吹上 吹上神社 | ||
e201631 | 県 | 白沢のクリ | 伊那市西春近3837 | gMap | |
e201651 | 県 | 下北尾のお葉付イチョウ | 小川村下北尾 | ||
e201661 | 県 | 石原白山社の大スギ | 小谷村中土石原 | gMap | |
e201671 | 県 | 恐竜足跡化石(展示) | 小谷村千国乙6747 小谷村郷土館 | ||
e201681 | 県 | 長倉のハナヒョウタンボク群落 | 軽井沢町長倉 千ヶ滝 | ||
e201691 | 県 | 熊野皇大神社のシナノキ(峠のシナノキ) | 軽井沢町峠町1 | gMap | |
e201701 | 県 | 諏訪大社上社社叢 | 諏訪市中洲(境内内社叢:諏訪市指定) | ||
e201711 | 県 | 辰野のホタル発生地 | 辰野町大字辰野字北畑2276-イ | ||
e201721 | 県 | 原牛の臼歯化石(13点) | 辰野町樋口2407-1 辰野美術館 | ||
e201731 | 県 | 笠取峠のマツ並木 | 立科町大字芦田3797-2 | ||
e201751 | 県 | 武水別神社社叢 | 千曲市八幡 | ||
e201771 | 県 | 妻籠のギンモクセイ | 南木曽町吾妻上町 個人 | gMap | |
e201781 | 県 | 芝宮のけやき(木下のケヤキ) | 箕輪町中箕輪 | gMap | |
e201801 | 県 | 中曽根のエドヒガン | 箕輪町中曽根 | gMap | |
e201811 | 県 | 宇木のエドヒガン(千歳桜) | 山ノ内町夜間瀬637-2 | gMap | |
e201821 | 県 | 四十八池湿原 | 山ノ内町志賀高原 | ||
e201831 | 県 | 一の瀬のシナノキ-日本一のシナノキ- | 山ノ内町志賀高原 | gMap | |
e201841 | 県 | 宮ノ入のカヤ | 東御市祢津 | gMap | |
e201861 | 県 | 仁科神明宮社叢 | 大町市社宮本1159 | ||
e201871 | 県 | 若一王子神社社叢 | 大町市大町俵町2097 | ||
e201881 | 県 | 大塩のイヌ桜(静の桜) | 大町市美麻 大塩薬師堂 | gMap | |
e201891 | 県 | 袖之山のシダレザクラ | 飯綱町袖之山521 | gMap | |
e201901 | 県 | 地蔵久保のオオヤマザクラ | 飯綱町地蔵久保308-1 | gMap | |
e201911 | 県 | 居谷里湿原 | 大町市 | ||
e201921 | 県 | 田ノ原湿原 | 山ノ内町志賀高原 木戸池 | ||
e201931 | 県 | 瑠璃寺の桜 | 高森町大島山 | ||
e201941 | 県 | 大町市のカワシンジュガイ生息地その1 | 大町市大町8267-11先~8194先 | ||
e201951 | 県 | 大町市のカワシンジュガイ生息地その2 | 大町市平20677-2先~15637-1先 | ||
e201961 | 県 | 風越山のベニマンサクの自生地 | 飯田市上飯田6998-ロほか | ||
e201971 | 県 | 臼田トンネル産の古型マンモス化石(発見場所) | 中部横断自動車道臼田トンネル掘削現場 | ||
e201981 | 県 | 海尻の姫小松 | 南牧村海尻下殿岡631-1 | gMap | |
e202001 | 県 | 三石の甌穴群 | 飯田市下久堅688-1 | ||
e202021 | 県 | 川上犬1 | 川上村村内 | ||
e202031 | 県 | 川上犬2 | 小諸市動物園 | ||
e202041 | 県 | 川上犬3 | 須坂市動物園 2011年9月21日死亡 | ||
e202051 | 県 | 小泉・下塩尻及び南条の岩鼻(下塩尻) | 坂城町南条会地34-1 | gMap | |
e202052 | 県 | 小泉・下塩尻及び南条の岩鼻(岩鼻) | 上田市小泉2675-1ほか | gMap | |
e202071 | 県 | 雁田のヒイラギ | 小布施町大字雁田789 個人 | gMap | |
e202081 | 県 | 夜泣き松 | 大鹿村鹿塩河合 | ||
e202091 | 県-地域指定無 | ミヤマモンキチョウ | 地域定めず | ||
e202092 | 県-地域指定無 | ミヤマシロチョウ | 地域定めず | ||
e202093 | 県-地域指定無 | クモマツマキチョウ | 地域定めず | ||
e202094 | 県-地域指定無 | タカネヒカゲ | 地域定めず | ||
e202095 | 県-地域指定無 | ベニヒカゲ | 地域定めず | ||
e202096 | 県-地域指定無 | クモマベニヒカゲ | 地域定めず | ||
e202097 | 県-地域指定無 | オオイチモンジ | 地域定めず | ||
e202098 | 県-地域指定無 | コヒオドシ | 地域定めず | ||
e202099 | 県-地域指定無 | タカネマキマダラセセリ | 地域定めず | ||
e202101 | 県-地域指定無 | ヤリガタケシジミ | 地域定めず | ||
e202102 | 県-地域指定無 | ホンシュウモモンガ | 地域定めず | ||
e202103 | 県-地域指定無 | ホンシュウモモンガ(ニホンモモンガ)(飼育) | 長野市篠ノ井有旅570-1 茶臼山動物園 | ||
e202104 | 県-地域指定無 | ホンドオコジョ | 地域定めず | ||
e202105 | 県-地域指定無 | ヤツガシラ | 地域定めず | ||
e202106 | 県-地域指定無 | ブッポウソウ | 地域定めず | ||
e202111 | 県 | 野尻湖産大型哺乳類化石群(ナウマンゾウ,ヤベオオツノジカ,ヘラジカ) | 信濃町野尻287-5 野尻湖ナウマンゾウ博物館 | ||
e202121 | 県 | 東御市羽毛山・加沢産アケボノゾウ化石群 | 東御市八重原2164 東御市北御牧郷土資料館 | ||
e202131 | 県 | 遠山川の埋没林と埋没樹(小道木包蔵地) | 飯田市南信濃木沢小道木 | ||
e202132 | 県 | 遠山川の埋没林と埋没樹(大島包蔵地) | 飯田市南信濃和田大島 | ||
e202133 | 県 | 遠山川の埋没林と埋没樹(標本樹No1) | 飯田市南信濃和田2596-3 南信濃自治振興センター | ||
e202134 | 県 | 遠山川の埋没林と埋没樹(標本樹No2) | 飯田市南信濃木沢489-3 梨元ていしゃ場 | gMap | |
e2a1000 | ■■■■ | 長野市 | ■■■■20220722 | MAP | |
e2a1021 | 長野市 | カワシンジュガイ | 長野市戸隠 | ||
e2a1031 | 長野市 | サワラとヒヨクヒバのキメラ | 長野市篠ノ井山布施 | ||
e2a1041 | 長野市 | 七二会守田神社の神木(杉) | 長野市七二会乙 | ||
e2a1051 | 長野市 | 七二会諏訪神社の大杉 | 長野市七二会甲 | ||
e2a1061 | 長野市 | 中村のサルスベリ | 長野市桜字中村 | gMap | |
e2a1071 | 長野市 | 中郷神社の社叢 | 長野市篠ノ井塩崎 | ||
e2a1081 | 長野市 | 余五将軍駒つなぎのイチイ | 長野市山田中 | ||
e2a1091 | 長野市 | 古沢家のイチイ | 長野市上ヶ屋 | gMap | |
e2a1101 | 長野市 | 吉田のイチョウ | 長野市吉田 | gMap | |
e2a1111 | 長野市 | 国見のイチイ | 長野市小鍋国見 | gMap | |
e2a1121 | 長野市 | 塩生のエドヒガン(巡礼桜) | 長野市塩生甲 | gMap | |
e2a1131 | 長野市 | 天宗寺の合掌桜 | 長野市大岡乙 | ||
e2a1141 | 長野市 | 富竹のビャクシン | 長野市富竹 | ||
e2a1151 | 長野市 | 岩崎のイチョウ | 長野市若穂綿内 | gMap | |
e2a1161 | 長野市 | 峠のカツラ | 長野市鬼無里峠 | ||
e2a1171 | 長野市 | 当信神社社叢 | 長野市信州新町 | ||
e2a1181 | 長野市 | 性乗寺稲荷社のイチイ | 長野市七二会丙 | ||
e2a1191 | 長野市 | 戸隠下祖山建代神社のしだれ桜 | 長野市戸隠祖山 | gMap | |
e2a1201 | 長野市 | 戸隠中社の三本杉(1本目) | 長野市戸隠 戸隠中社 | gMap | |
e2a1202 | 長野市 | 戸隠中社の三本杉(2本目) | 長野市戸隠 戸隠中社 | gMap | |
e2a1203 | 長野市 | 戸隠中社の三本杉(3本目) | 長野市戸隠 戸隠中社 | gMap | |
e2a1211 | 長野市 | 戸隠原山稲荷社のイチイ | 長野市戸隠豊岡 | gMap | |
e2a1221 | 長野市 | 戸隠平出の夫婦栂 | 長野市戸隠祖山 | ||
e2a1231 | 長野市 | 戸隠猿丸とどの七本松 | 長野市戸隠豊岡 | gMap | |
e2a1241 | 長野市 | 戸隠田頭の巌窟観音堂の大杉 | 長野市戸隠栃原 | ||
e2a1251 | 長野市 | 戸隠積沢の化石群 | 長野市戸隠祖山 | ||
e2a1261 | 長野市 | 明徳寺のヒキガエル産卵池 | 長野市松代町豊栄 | ||
e2a1271 | 長野市 | 樋知大神社境内の社叢及び湿生植物群落(ブナ林) | 長野市大岡丙 | gMap | |
e2a1281 | 長野市 | 殿屋敷のシダレイチョウ | 長野市豊野町石 | ||
e2a1291 | 長野市 | 泉平伊勢社の大ケヤキ | 長野市豊野町豊野 | gMap | |
e2a1301 | 長野市 | 百舌原のカスミザクラ | 長野市広瀬字百舌原 | gMap | |
e2a1311 | 長野市 | 百舌原のシナノキ | 長野市広瀬字百舌原 | gMap | |
e2a1321 | 長野市 | 皆神山のクロサンショウウオ産卵池 | 長野市松代町豊栄 | ||
e2a1331 | 長野市 | 皇大神社のケヤキ | 長野市鬼無里押出 | ||
e2a1341 | 長野市 | 皇足穂命神社の大杉 | 長野市富田向台 | ||
e2a1351 | 長野市 | 矢沢家のヒムロ | 長野市松代町松代 | ||
e2a1361 | 長野市 | 石英安山岩(通称カブッツラ石) | 長野市中条日高 | ||
e2a1371 | 長野市 | 稲田のエノキ | 長野市稲田 | gMap | |
e2a1381 | 長野市 | 臥雲の三本杉 | 長野市中条日下野 | gMap | |
e2a1391 | 長野市 | 芦ノ尻のエノキ | 長野市大岡丙 豊葦原神社 | ||
e2a1401 | 長野市 | 芦ノ尻の大ケヤキ | 長野市大岡丙 豊葦原神社 | ||
e2a1411 | 長野市 | 葛山落合神社社叢 | 長野市入山 | ||
e2a1421 | 長野市 | 西条のカヤ(八房榧) | 長野市松代町西条 | ||
e2a1431 | 長野市 | 西澤家のミチノクナシ | 長野市入山 | gMap | |
e2a1441 | 長野市 | 観音山麓豊野層褶曲構造 | 長野市豊野町豊野1567 | ||
e2a1451 | 長野市 | 赤岩のトチ | 長野市七二会 | ||
e2a1461 | 長野市 | 飯綱原のシラタマノキ群生地 | 長野市上ヶ屋麓原 | ||
e2a1471 | 長野市 | 飯綱神社のイチイ | 長野市鬼無里七ツ室 | ||
e2a1481 | 長野市 | トガクシソウ(トガクシショウマ) | 長野市戸隠山一帯 | ||
e2a1491 | 長野市 | 堤の大コブシ | 長野市豊野町豊野字堤 | ||
