埼玉県の天然記念物
さいたま市文化財キャラクター サクラソウサギと福みみーズ
[出典]https://www.city.saitama.lg.jp/004/005/006/003/p095388.html
※座標の”MAP”は既訪問箇所で、地理院地図に飛びます。”gMap”は未訪問箇所でgoogleストリートビューで確認できたもので、google mapに飛びます。未訪問箇所は現地を調査しておりませんので、悪しからず。
番号 | 指定機関 | 名称 | 住所 | 座標 | 訪問日 |
---|---|---|---|---|---|
s101971 | 県 | チチブサワラ骨格化石 | 長瀞町大字長瀞1417-1埼玉県立自然の博物館 | MAP | 2024/10/13 |
s101352 | 県 | ゴヨウツツジ自生地 | 寄居町風布674 | MAP | 2024/7/13 |
s1a7161 | 小川町 | 靱負愛宕神社の森 | 小川町靱負1219 愛宕神社 | MAP | 2023/9/16 |
s1e2061 | 東秩父村 | タマグス | 東秩父村坂本 八幡大神社 | MAP | 2023/9/16 |
s1e2071 | 東秩父村 | ビャクダン | 東秩父村大内沢 居用観音堂 | MAP | 2023/9/16 |
s101961 | 県 | 龍ヶ谷の障子岩(断層鏡肌) | 越生町龍ヶ谷障子岩1053-1,1053-4,1055-1,1055-3 | MAP | 2023/7/30 |
s101762 | 県 | 下里のスダジイ林(愛宕山山頂) | 小川町下里 | MAP | 2023/5/6 |
s1a7151 | 小川町 | 上古寺氷川神社の森 | 小川町上古寺565他 氷川神社 | MAP | 2023/5/6 |
j20109f | 特-地域無 | タンチョウ | 東松山市岩殿554 こども動物自然公園 | MAP | 2023/4/9 |
k201053 | 国-地域無 | アカガシラカラスバト | 東松山市岩殿554 こども動物自然公園 | MAP | 2023/4/9 |
k201475 | 国-地域無 | トゲネズミ(アマミノトゲネズミ) | 東松山市岩殿554 こども動物自然公園 | MAP | 2023/4/9 |
w1s1351 | 動物園 | 大崎公園 子供動物園 | さいたま市緑区大崎3170-1 | MAP | 2022/10/15 |
s101951 | 県 | 中川低地の河畔砂丘群 高野砂丘 | 杉戸町下野山合895-1 八幡神社 | MAP | 2022/7/23 |
s1a1621 | さいたま市 | 普門院のイヌツゲ | (H19指定解除) | MAP | 2006/8/26 |
s1a1631 | さいたま市 | 普門院のキャラ | 大宮区大成町2-402 普門院 | MAP | 2006/8/26 |
s1a1641 | さいたま市 | 普門院のタラヨウ | 大宮区大成町2-402 普門院 | MAP | 2006/8/26 |
s1a1651 | さいたま市 | 普門院のチリメンカエデ | (H31指定解除) | MAP | 2006/8/26 |
s1a1041 | さいたま市 | 岩槻城跡のケヤキ | 岩槻区太田3 岩槻城址公園 | MAP | 2006/9/2 |
s1a1331 | さいたま市 | 十王尊の大イチョウ | 見沼区大字南中野992 十王尊 | MAP | 2006/9/2 |
s1a1611 | さいたま市 | 久伊豆神社の大サカキ | 岩槻区宮町2-6 | MAP | 2006/9/2 |
s1f7021 | 横瀬町 | ザゼンソウ自生地その1 | 横瀬町大字芦ヶ久保1483-1 | MAP | 2021/5/16 |
s1f7031 | 横瀬町 | ザゼンソウ自生地その2 | 横瀬町大字芦ヶ久保1498-3 | MAP | 2021/5/16 |
k201538 | 国-地域無 | ミヤコタナゴ | 滑川町エコミュージアムセンター | MAP | 2020/6/13 |
s1g1051 | 嵐山町 | 遠山の甌穴群 | 嵐山町遠山267-1 | MAP | 2020/6/13 |
w1s1311 | 博物館 | 滑川町エコミュージアムセンター | 滑川町福田763-4 | MAP | 2020/6/13 |
s1f7011 | 横瀬町 | 大畑のカヤ | 横瀬町大字芦ヶ久保738 | MAP | 2020/3/1 |
s1f7051 | 横瀬町 | 古峯神社のアカヤシオ自生地 | 横瀬町大字芦ヶ久保1435 | MAP | 2020/3/1 |
w1s1231 | 水族館 | さいたま水族館 | 羽生市大字三田ケ谷751-1 | MAP | 2020/1/11 |
s1f5031 | 毛呂山町 | 西戸の山桜 | 毛呂山町西戸844-2 | MAP | 2019/10/6 |
s1b4011 | 川口市 | 安行原イチリンソウ自生地 | 川口市大字安行原2269-1,-2,2270 | MAP | 2019/8/24 |
s1a4031 | 伊奈町 | シラカシ | 伊奈町小室42-2 | MAP | 2019/7/21 |
s1a3021 | 朝霞市 | 湧水代官水 | 朝霞市岡3-8 | MAP | 2019/6/29 |
s1a1391 | さいたま市 | 砂氷川社のクスノキ | 見沼区東大宮7-36-11 | MAP | 2019/6/1 |
s1a1401 | さいたま市 | 砂氷川社のモミ | 見沼区東大宮7-36-11 | MAP | 2019/6/1 |
k10202c | 国 | 古秩父湾堆積層及び海棲哺乳類化石群(取方の大露頭) | 秩父市下吉田 | MAP | 2019/5/11 |
s1b5091 | 川越市 | 的場小川家のツゲ | 川越市的場1222-1 | MAP | 2019/5/11 |
j201081 | 特-地域無 | コウノトリ | こども動物自然公園 | MAP | 2012/1/3 |
k201322 | 国-地域無 | カラスバト | こども動物自然公園 | MAP | 2012/1/3 |
k201601 | 国-地域無 | 越ヶ谷のシラコバト | 越谷市大字大吉 キャンベルタウン | MAP | 2012/1/3 |
k201602 | 国-地域無 | 越ヶ谷のシラコバト | こども動物自然公園 | MAP | 2012/1/3 |
w1s1021 | 動物園 | 埼玉県こども動物公園 | 東松山市大字岩殿554 | MAP | 2012/1/3 |
w1s1101 | 動物園 | キャンベルタウン野鳥の森 | 越谷市大字大吉272-1 | MAP | 2012/1/3 |
j201052 | 特-地域無 | カモシカ | こども動物自然公園 | MAP | 2010/4/29 |
j201091 | 特-地域無 | タンチョウ | 東武動物公園 | MAP | 2010/4/29 |
w1s1031 | 動物園 | 東武動物公園 | 宮代町大字須賀110 | MAP | 2010/4/29 |
j201142 | 特-地域無 | 土佐のオナガドリ | 智光山公園 | MAP | 2010/2/14 |
k201642 | 国-地域無 | 軍鶏 | 智光山公園 | MAP | 2010/2/14 |
k201661 | 国-地域無 | 黒柏鶏 | 智光山公園 | MAP | 2010/2/14 |
k201672 | 国-地域無 | 薩摩鶏 | 智光山公園 | MAP | 2010/2/14 |
k201701 | 国-地域無 | 小国鶏 | 智光山公園 | MAP | 2010/2/14 |
k201711 | 国-地域無 | 声良鶏 | 智光山公園 | MAP | 2010/2/14 |
k201721 | 国-地域無 | 地鶏 | 智光山公園 | MAP | 2010/2/14 |
k201732 | 国-地域無 | 地頭鶏 | 智光山公園 | MAP | 2010/2/14 |
k201751 | 国-地域無 | 東天紅鶏 | 智光山公園 | MAP | 2010/2/14 |
k201771 | 国-地域無 | 比内鶏 | 智光山公園 | MAP | 2010/2/14 |
k201791 | 国-地域無 | 蓑曳鶏 | 智光山公園 | MAP | 2010/2/14 |
k201811 | 国-地域無 | 矮鶏 | 智光山公園 | MAP | 2010/2/14 |
k201831 | 国-地域無 | 鶉矮鶏 | 智光山公園 | MAP | 2010/2/14 |
k201841 | 国-地域無 | 唐丸(蜀鶏) | 智光山公園 | MAP | 2010/2/14 |
k201851 | 国-地域無 | 尾曳(蓑曳矮鶏) | 智光山公園 | MAP | 2010/2/14 |
k201881 | 国-地域無 | 河内奴鶏 | 智光山公園 | MAP | 2010/2/14 |
w1s1051 | 動物園 | 狭山智光山動物園 | 狭山市柏原1864 | MAP | 2010/2/14 |
k201592 | 国-地域無 | 烏骨鶏 | 智光山公園 | MAP | 2008/3/20 |
k201031 | 国-地域無 | ヤマネ | 川の博物館 | MAP | 2007/4/21 |
w2s1301 | 博物館 | 埼玉県立川の博物館 | 寄居町大字小園39 | 2007/4/21 | |
k201041 | 国-地域無 | 柴犬 | さいたま市 | MAP | 2007/3/4 |
r1r1221 | ラムサール湿地 | 渡良瀬遊水地 | 茨城県古河市、栃木県栃木市、小山市、野木町、群馬県板倉町、埼玉県加須市 | MAP | 2014/1/18 |
j20109a | 特-地域無 | タンチョウ | 大宮公園 | MAP | 2016/11/23 |
k201594 | 国-地域無 | 烏骨鶏 | 大宮公園 | MAP | 2016/11/23 |
k201604 | 国-地域無 | 越ヶ谷のシラコバト | 大宮公園 | MAP | 2016/11/23 |
s1a187a | あさぎり町-地域無 | コシジロヤマドリ | 大宮公園 | MAP | 2016/11/23 |
w1s1011 | 動物園 | 大宮公園小動物園 | 大宮区高鼻町4 | MAP | 2016/11/23 |
s101351 | 県 | ゴヨウツツジ自生地 | 寄居町風布 | MAP | 2016/4/9 |
s1d5011 | 長瀞町 | 横臥褶曲(菊水岩) | 長瀞町風布 | MAP | 2016/4/9 |
s1f2011 | 皆野町 | 赤城大神社社叢 | 皆野町大字下田野字中居919-1 | MAP | 2016/4/9 |
s1f2021 | 皆野町 | 加増のエドヒガン | 皆野町金沢2849 個人 | MAP | 2016/4/9 |
s1f2031 | 皆野町 | 平草のイヌツゲ | 皆野町大字三沢字平草213 | MAP | 2016/4/9 |
s1f2041 | 皆野町 | 平草のキリシマツツジ | 皆野町三沢213 | MAP | 2016/4/9 |
s1g0011 | 寄居町 | 赤浜中戸のヤブツバキ | 寄居町赤浜792 | MAP | 2018/6/16 |
s1g0021 | 寄居町 | 姥宮神社の大杉 | 寄居町風布125 | MAP | 2018/6/16 |
s1g0031 | 寄居町 | 塚田三嶋神社のヤブツバキ | 寄居町赤浜1973 | MAP | 2018/6/16 |
s1g0041 | 寄居町 | 鉢形城の桜・エドヒガン(氏邦桜) | 寄居町鉢形2738 | MAP | 2018/6/16 |
s101871 | 県 | 中川低地の河畔砂丘群 桑崎砂丘 | 羽生市桑崎723 桑崎三神社 | MAP | 2018/5/19 |
s1b5061 | 川越市 | 砂氷川神社のイヌツゲ | 川越市砂640 | MAP | 2018/1/21 |
s1b5071 | 川越市 | 砂氷川神社のシラカシ | 川越市砂640 | MAP | 2018/1/21 |
k10202e | 国 | 古秩父湾堆積層及び海棲哺乳類化石群(大野原パレオパラドキシア化石産地) | 秩父市大野原2130 | MAP | 2017/11/23 |
k10202f | 国 | 古秩父湾堆積層及び海棲哺乳類化石群(新田橋の礫岩露頭) | 横瀬町横瀬2035 | MAP | 2017/11/23 |
s101471 | 県 | 三峰モミ | 秩父市三峰 | MAP | 2017/11/23 |
s1d0191 | 秩父市 | 桧葉 | 秩父市荒川白久432 | MAP | 2017/11/23 |
s101021 | 県 | 中川低地の河畔砂丘群 西大輪砂丘 | 久喜市西大輪 | MAP | 2017/10/14 |
s101011 | 県 | 中川低地の河畔砂丘群 浜川戸砂丘 | 春日部市粕壁5597 | MAP | 2017/9/30 |
s101461 | 県 | ヒカゲツツジ | 東秩父村御堂 | MAP | 2017/6/17 |
s1a9011 | 越生町 | 龍ヶ谷のヤマザクラ | 越生町龍ヶ谷 | MAP | 2017/6/17 |
s1d2021 | ときがわ町 | 姥樫 | ときがわ町 | MAP | 2017/5/20 |
k10202b | 国 | 古秩父湾堆積層及び海棲哺乳類化石群(犬木の不整合) | 小鹿野町三山 | MAP | 2016/12/24 |
s1a6011 | 小鹿野町 | 一本杉峠の杉 | 小鹿野町大字小鹿野2310 | MAP | 2016/12/24 |
s1a6021 | 小鹿野町 | 逸見家の欅 | 小鹿野町大字伊豆沢39 | MAP | 2016/12/24 |
s1a6041 | 小鹿野町 | 坂本の大もみじ | 小鹿野町大字河原沢771 | MAP | 2016/12/24 |
s1a6061 | 小鹿野町 | 古鷹神社の杉 | 小鹿野町三山1193 | MAP | 2016/12/24 |
s101601 | 県 | 久那のステコビル | 秩父市久那 | MAP | 2016/7/9 |
s101781 | 県 | 岩棚のキンモクセイ | 秩父市山田 | MAP | 2016/7/9 |
s1d0141 | 秩父市 | 滝坂のステゴビル | 秩父市 | MAP | 2016/7/9 |
s1d8021 | 蓮田市 | 黒浜貝塚ハンノキ群落 | 蓮田市黒浜 | MAP | 2015/12/13 |
s101861 | 県 | 中川低地の河畔砂丘群 志多見砂丘 | 加須市志多見2333 | MAP | 2015/10/25 |
s1a7031 | 小川町 | 笠山神社のブナ林 | 小川町 | MAP | 2015/5/24 |
s1a7131 | 小川町 | 福島家のマキ | 小川町 | MAP | 2015/5/24 |
s1d2051 | ときがわ町 | 七重ヤマザクラ | ときがわ町 | MAP | 2015/5/24 |
s1e2021 | 東秩父村 | 浄蓮寺境内林(浄蓮寺のスギ) | 東秩父村御堂 | MAP | 2015/5/24 |
s1e2041 | 東秩父村 | 沢向の大ケヤキ | 東秩父村坂本1381 | MAP | 2015/5/24 |
s1e2051 | 東秩父村 | ヤマザクラ | 東秩父村坂本1396 | MAP | 2015/5/24 |
s101551 | 県 | 清雲寺のサクラ | 秩父市荒川上田野 | MAP | 2015/2/15 |
s101591 | 県 | 若御子断層洞及び断層群 | 秩父市上田野 | MAP | 2015/2/15 |
s1d0021 | 秩父市 | 円通寺のシダレ桜 | 秩父市荒川白久912 | MAP | 2015/2/15 |
s1d0031 | 秩父市 | 男釜・女釜 | 秩父市荒川小野原176常磐沢 | MAP | 2015/2/15 |
k10202a | 国 | 古秩父湾堆積層及び海棲哺乳類化石群(前原の不整合) | 皆野町大渕 | MAP | 2014/10/25 |
k10202d | 国 | 古秩父湾堆積層及び海棲哺乳類化石群(ようばけ) | 小鹿野町大字長留34 | MAP | 2014/10/25 |
s101841 | 県 | 国神の大銀杏 | 皆野町国神577 | MAP | 2014/10/25 |
s1a6031 | 小鹿野町 | 大徳院の一本杉 | 小鹿野町大字下小鹿野208-1 | MAP | 2014/10/25 |
s1d0041 | 秩父市 | 海底地滑りの跡(スランプ褶曲) | 秩父市下吉田1267 | MAP | 2014/10/25 |
s1d0071 | 秩父市 | 熊野神社のケヤキ | 秩父市太田1320 | MAP | 2014/10/25 |
s1d0211 | 秩父市 | 吉田小学校庭の大欅 | 秩父市下吉田3833 | MAP | 2014/10/25 |
s1d0081 | 秩父市 | 近戸の大ツツジ | 秩父市近戸町9-21 | MAP | 2014/6/14 |
s1d0101 | 秩父市 | 下蒔田のカヤの木 | 秩父市蒔田835 | MAP | 2014/6/14 |
s1d0121 | 秩父市 | 瑞岩寺山のツツジ | 秩父市黒谷1627 | MAP | 2014/6/14 |
s1d0151 | 秩父市 | 蓼沼のクワ | 秩父市大野原2844 | MAP | 2014/6/14 |
s1d0171 | 秩父市 | でんでい場のツバキ | 秩父市上影森4547 | MAP | 2014/6/14 |
s1f7041 | 横瀬町 | チチブベニシダレザクラ | 横瀬町大字横瀬2872-1 | MAP | 2014/6/14 |
s1b3031 | 上里町 | マキの大木 | 上里町大御堂737 宝蔵寺 | MAP | 2014/3/30 |
s1e8061 | 本庄市 | 小平石神神社のケヤキとスギ | 本庄市児玉町小平1 | MAP | 2014/3/30 |
s101291 | 県 | 道元平ウラジロ群落 | 玉川村田黒 | MAP | 2014/2/1 |
s101481 | 県 | タラヨウジュ | ときがわ町西平386 慈光寺 | MAP | 2014/2/1 |
s101501 | 県 | カヤ | ときがわ町西平3965 | MAP | 2014/2/1 |
s101721 | 県 | 萩日吉神社社叢 | ときがわ町西平 | MAP | 2014/2/1 |
s1d2041 | ときがわ町 | 児持杉 | ときがわ町西平1198 萩日吉神社 | MAP | 2014/2/1 |
s1e2031 | 東秩父村 | 天神社大杉 | 東秩父村安戸53 | MAP | 2014/2/1 |
s101321 | 県 | 高山不動の大イチョウ | 飯能市高山346/347-ロ 常楽院 | MAP | 2014/1/2 |
s101541 | 県 | 黒山の特殊植物群落 | 越生町黒山字中曽根 滝沢,忍淵 | MAP | 2014/1/2 |
s101661 | 県 | 龍隠寺のモミ及び着生植物 | 越生町龍ヶ谷452-1,-4 龍穏寺 | MAP | 2014/1/2 |
k102021 | 国 | 古秩父湾堆積層及び海棲哺乳類化石群(秩父市大野原産出パラオパラドキシア骨格化石) | 長瀞町大字長瀞1417-1埼玉県立自然の博物館 | MAP | 2013/12/22 |
k102022 | 国 | 古秩父湾堆積層及び海棲哺乳類化石群(小鹿野町般若産出パラオパラドキシア骨格化石) | 長瀞町大字長瀞1417-1埼玉県立自然の博物館 | MAP | 2013/12/22 |
k102023 | 国 | 古秩父湾堆積層及び海棲哺乳類化石群(小鹿野町三山産出パラオパラドキシア骨格化石) | 長瀞町大字長瀞1417-1埼玉県立自然の博物館 | MAP | 2013/12/22 |
k102024 | 国 | 古秩父湾堆積層及び海棲哺乳類化石群(秩父市寺尾産出パラオパラドキシア骨格化石) | 長瀞町大字長瀞1417-1埼玉県立自然の博物館 | MAP | 2013/12/22 |
k102025 | 国 | 古秩父湾堆積層及び海棲哺乳類化石群(皆野町大渕産出パラオパラドキシア骨格化石) | 長瀞町大字長瀞1417-1埼玉県立自然の博物館 | MAP | 2013/12/22 |
k102026 | 国 | 古秩父湾堆積層及び海棲哺乳類化石群(秩父市栃谷産出パラオパラドキシア骨格化石) | 長瀞町大字長瀞1417-1埼玉県立自然の博物館 | MAP | 2013/12/22 |
k102027 | 国 | 古秩父湾堆積層及び海棲哺乳類化石群(秩父市大野原産出チチブクジラ骨格化石) | 長瀞町大字長瀞1417-1埼玉県立自然の博物館 | MAP | 2013/12/22 |
k102028 | 国 | 古秩父湾堆積層及び海棲哺乳類化石群(秩父市蓼沼産出チチブクジラ骨格化石) | 長瀞町大字長瀞1417-1埼玉県立自然の博物館 | MAP | 2013/12/22 |
k102029 | 国 | 古秩父湾堆積層及び海棲哺乳類化石群(小鹿野町般若産出オガノヒゲクジラヅ頭骨化石) | 長瀞町大字長瀞1417-1埼玉県立自然の博物館 | MAP | 2013/12/22 |
s101821 | 県 | 狭山市笹井産出アケボノゾウ骨格化石※1 | 埼玉県立自然の博物館,狭山市立博物館 | MAP | 2013/12/22 |
s101901 | 県 | 小鹿野町般若産出パレオパラドキシア骨格化石 | 長瀞町大字長瀞1417-1埼玉県立自然の博物館 | MAP | 2013/12/22 |
s101911 | 県 | 川本町産出カルカロドン,マガロドンの歯群化石 | 長瀞町大字長瀞1417-1埼玉県立自然の博物館 | MAP | 2013/12/22 |
s101921 | 県 | 狭山市笹井産出アケボノゾウ | 長瀞町大字長瀞1417-1埼玉県立自然の博物館 | MAP | 2013/12/22 |
s101931 | 県 | 大野原産チチブクジラ | 長瀞町大字長瀞1417-1埼玉県立自然の博物館 | MAP | 2013/12/22 |
s1d5031 | 長瀞町 | 多行松 | 長瀞町本野上924 総持寺 | MAP | 2013/12/22 |
s1d5041 | 長瀞町 | 武野上神社の欅 | 長瀞町本野上1114 | MAP | 2013/12/22 |
s1d5051 | 長瀞町 | 法善寺のアラカシ | 長瀞町井戸476 | MAP | 2013/12/22 |
s1d5061 | 長瀞町 | 法善寺のしだれ桜 | 長瀞町井戸476 | MAP | 2013/12/22 |
s1d5071 | 長瀞町 | 法善寺のナツグミ | 長瀞町井戸476 | MAP | 2013/12/22 |
s1d5091 | 長瀞町 | 落合家の梅の木 | 長瀞町本野上1083 | MAP | 2013/12/22 |
w1s1291 | 博物館 | 埼玉県立自然の博物館 | 長瀞町大字長瀞1417-1 | MAP | 2013/12/22 |
w1s1321 | 博物館 | 狭山市立博物館 | 狭山市稲荷山1-23-1 | MAP | 2013/12/22 |
s1e5021 | 深谷市 | 榧老木 | 深谷市高島595-1 諏訪神社 | MAP | 2013/12/21 |
s1e5031 | 深谷市 | 山茶花サザンカ | 深谷市大谷75 | MAP | 2013/12/21 |
s1e5061 | 深谷市 | 山桑 | 深谷市樫合34 | MAP | 2013/12/21 |
s101491 | 県 | ミミカキグサとモウセンゴケ自生地 | 寄居町鉢形入田3309 | MAP | 2013/10/20 |
s101851 | 県 | 荒川の青岩礫岩 | 寄居町赤浜字川越岩98,101先 | MAP | 2013/10/20 |
s1e5041 | 深谷市 | 花園中学校裏サギの生息地 | 深谷市小前田2160 | MAP | 2013/10/20 |
s1c0021 | 熊谷市 | いぬ桜 | 熊谷市三ヶ尻2858-1 | MAP | 2013/9/22 |
s1c0061 | 熊谷市 | くろがねもち | 熊谷市肥塚3 | MAP | 2013/9/22 |
s1c0071 | 熊谷市 | 椎の木 | 熊谷市八ッ口869 長昌寺 | MAP | 2013/9/22 |
s1c0091 | 熊谷市 | 梛 | 熊谷市新堀新田 | MAP | 2013/9/22 |
k102051 | 国 | 武甲山石灰岩地特殊植物群落 | 横瀬町横瀬 | MAP | 2013/9/14 |
s1b8061 | 行田市 | 紫藤庵の藤(付紫藤庵記碑) | 行田市若小玉3857 個人 | MAP | 2013/9/8 |
s1e3051 | 東松山市 | 玉太岡神社の大榎 | 東松山市岡655 玉太岡神社 | MAP | 2013/9/8 |
s1a5031 | 入間市 | 斉藤家のドウダンツツジ(灯台躑躅) | 入間市下藤沢 | MAP | 2013/7/20 |
s1e8031 | 本庄市 | 思池のマルバヤナギ | 本庄市児玉町児玉1746 思池親水公園 | MAP | 2013/7/14 |
s1e8041 | 本庄市 | 榧の木 | 本庄市児玉町保木野387 龍清寺 | MAP | 2013/7/14 |
s1e8081 | 本庄市 | 八幡神社のヤブツバキと社叢林 | 本庄市児玉町児玉198 | MAP | 2013/7/14 |
s101451 | 県 | 上谷の大クス | 越生町上谷1316-ロ | MAP | 2013/7/6 |
s1d2011 | ときがわ町 | 銀杏 | ときがわ町関堀 | MAP | 2013/7/6 |
s1d2031 | ときがわ町 | 欅 | ときがわ町 日枝神社 | MAP | 2013/7/6 |
s1d2061 | ときがわ町 | リンボク | ときがわ町玉川4031 龍福寺 | MAP | 2013/7/6 |
s1d9011 | 鳩山町 | 高野倉八幡神社のイチイガシの大木 | 鳩山町高野倉454 | MAP | 2013/7/6 |
s101511 | 県 | 滝の入タブの木 | 飯能市上直竹下分 | MAP | 2013/6/29 |
s1e1031 | 飯能市 | モリアオガエル生息地 | 飯能市上直竹上会 | MAP | 2013/6/29 |
s101611 | 県 | 大高取山のコシダ群落 | 越生町上野 | MAP | 2013/6/8 |
s101711 | 県 | 桂木のタブノキ林 | 毛呂山町滝ノ入字桂木 | MAP | 2013/6/8 |
s1f5011 | 毛呂山町 | 金毘羅様のスダジイ | 毛呂山町滝ノ入1215 | MAP | 2013/6/8 |
s1f5021 | 毛呂山町 | 中在家薬師堂のムクロジ | 毛呂山町滝ノ入969 | MAP | 2013/6/8 |
s1d3021 | 所沢市 | クマガイソウ群落 | 所沢市中富 | MAP | 2013/5/19 |
s101531 | 県 | 伊古乃速御玉比売神社社叢 | 滑川町伊古1241,1242 | MAP | 2013/5/11 |
s1a7011 | 小川町 | 青山天満宮のヒサカキ | 小川町青山 | MAP | 2013/5/11 |
s1a7071 | 小川町 | 鈴木家の大クワ | 小川町600 | MAP | 2013/5/11 |
s1a7121 | 小川町 | 八和田神社の大スギ | 小川町奈良梨926 | MAP | 2013/5/11 |
s1e3061 | 東松山市 | なんじゃもんじゃの木 | 東松山市箭弓町2-2 | MAP | 2013/5/11 |
s1g1011 | 嵐山町 | 大イチョウ | 嵐山町越畑1122 金泉寺 | MAP | 2013/5/11 |
s1g1021 | 嵐山町 | 大カヤ | 嵐山町古里881 重輪寺 | MAP | 2013/5/11 |
s1g1041 | 嵐山町 | 大スギ | 嵐山町吉田952 手白神社 | MAP | 2013/5/11 |
s1a7041 | 小川町 | 熊野神社の大スギ | 小川町靭負343 | MAP | 2013/4/29 |
s1a7051 | 小川町 | 三光神社の大スギ | 小川町木部459-1 | MAP | 2013/4/29 |
s1a7091 | 小川町 | 根岸山の大グミ | 小川町 | MAP | 2013/4/29 |
s1e3031 | 東松山市 | 観音下の清水 | 東松山市正代741 | MAP | 2013/2/10 |
s1a5011 | 入間市 | 川口家の大エノキ(榎) | 入間市宮寺 | MAP | 2013/1/20 |
s1d3011 | 所沢市 | キャラボク | 所沢市上山口393 | MAP | 2013/1/20 |
s101671 | 県 | 南川のウラジロガシ林 | 飯能市南川 | MAP | 2013/1/13 |
s101771 | 県 | 子の権現の二本スギ | 飯能市南 | MAP | 2013/1/13 |
s1e1021 | 飯能市 | 竹寺のコウヤマキ | 飯能市南 八王寺 | MAP | 2013/1/13 |
s101641 | 県 | 古寺鍾乳洞 | 小川町上古寺 | MAP | 2013/1/5 |
s101761 | 県 | 下里のスダジイ林 | 小川町下里 | MAP | 2013/1/5 |
s1a7021 | 小川町 | 青山氷川神社の森 | 小川町青山 | MAP | 2013/1/5 |
s1a7061 | 小川町 | 自性院のカヤ | 小川町腰越 | MAP | 2013/1/5 |
s1a7081 | 小川町 | 関根家のタイサンボク | 小川町下里 | MAP | 2013/1/5 |
s1a7101 | 小川町 | 白山神社の大カシ | 小川町増尾 | MAP | 2013/1/5 |
s1a7111 | 小川町 | 八幡神社の大ケヤキ | 小川町大塚 | MAP | 2013/1/5 |
s1g1031 | 嵐山町 | 大シイ | 嵐山町遠山267-1 | MAP | 2013/1/5 |
s1a2051 | 上尾市 | もちの木 | 上尾市畔吉654 | MAP | 2012/11/23 |
s1e1011 | 飯能市 | カタクリ・イカリソウの群落 | 飯能市岩淵 | MAP | 2012/5/27 |
s1c3011 | 坂戸市 | カゴノキ(鹿の子木) | 坂戸市多和目 天神社 | MAP | 2012/5/26 |
s1b7031 | 北本市 | 高尾カタクリ自生地 | 北本市高尾6-320-1他 | MAP | 2012/5/20 |
s1b7041 | 北本市 | ドウダンツツジ | 北本市石戸宿6 | MAP | 2012/5/20 |
s1f8011 | 吉川市 | 加藤家のイヌマキ | 吉川市加藤 | MAP | 2012/5/12 |
s101701 | 県 | 元荒川ムサシトミヨ生息地 | 熊谷市久下,佐谷田 | MAP | 2012/5/4 |
s1b8021 | 行田市 | 片萎竹 | 行田市藤原町2-31-4 個人 | MAP | 2012/5/4 |
s1b8071 | 行田市 | 長久寺の公孫樹 | 行田市桜町 | MAP | 2012/5/4 |
s1b8081 | 行田市 | 藤(九尺藤) | 行田市桜町 久伊豆神社 | MAP | 2012/5/4 |
s101681 | 県 | 梅園神社の社叢(スダジイ) | 越生町小杉 | MAP | 2012/3/11 |
s1b8011 | 行田市 | 石田堤の並木 | 行田市堤根1245-1地先 | MAP | 2012/1/8 |
s1b8111 | 行田市 | 満願寺のシダレザクラ | 行田市野744 | MAP | 2012/1/8 |
s1b8121 | 行田市 | 魯桑 | 行田市埼玉1281 | MAP | 2012/1/8 |
s1a7141 | 小川町 | 横川家のトチノキ | 小川町腰越2358 | MAP | 2012/1/5 |
s1b3011 | 上里町 | 柿の大木 | 上里町神保原町425 | MAP | 2011/10/29 |
s1b3021 | 上里町 | ひいらぎの大木 | 上里町堤519 | MAP | 2011/10/29 |
s1b3041 | 上里町 | 松の木 | 上里町忍保1632 | MAP | 2011/10/29 |
s1b3051 | 上里町 | 楊子魚「トゲンバヨ」 | 上里町忍保川 | MAP | 2011/10/29 |
s1c2091 | 越谷市 | ラクウショウ | 越谷市越ケ谷2566 アリタキ植物園 | MAP | 2011/10/1 |
w1s1171 | 植物園 | 越谷アリタキ植物園 | 越谷市越ケ谷2566 | MAP | 2011/10/1 |
s101651 | 県 | 橋立鍾乳洞 | 秩父市上影森 | MAP | 2011/9/24 |
s101731 | 県 | 上影森のカヤ | 秩父市上影森 | MAP | 2011/9/24 |
s1d0051 | 秩父市 | 上影森諏訪神社のスギ | 秩父市上影森255-1 | MAP | 2011/9/24 |
s1d5021 | 長瀞町 | 玉泉寺のタラヨウ | 長瀞町長瀞1827 | MAP | 2011/9/24 |
s1d5081 | 長瀞町 | 宝登山神社の相生の松 | 長瀞町 | MAP | 2011/9/24 |
s1a3011 | 朝霞市 | 夏ぐみ | 朝霞市根岸台 個人 | MAP | 2011/8/17 |
s1a3031 | 朝霞市 | ゆず | 朝霞市根岸台 個人 | MAP | 2011/8/17 |
s1d8011 | 蓮田市 | オオオニバス | 蓮田市(北川辺町大字飯積字三軒地内) | MAP | 2011/7/23 |
s1b7011 | 北本市 | 阿弥陀堂エドヒガンザクラ | 北本市高尾6-365 阿弥陀堂墓地 | MAP | 2011/7/3 |
s1b9021 | 久喜市 | 川瀬家のイヌマキ | 久喜市青毛4-9-18 | MAP | 2011/4/24 |
s1b9051 | 久喜市 | 旧渡辺多門家の楠の木(タブノキ) | 鷲宮町上川崎428 | MAP | 2011/4/24 |
