2020年元旦企画 主だった離島網羅(離島にある天然記念物)
【2020年元旦】
とにかく、ぶっちぎりは南硫黄島ですが、そのほか、離島にある天然記念物を整理しました。
残念ながら、ほとんど行けませんね。
https://ja.wikipedia.org/wiki/日本の島の一覧#日本の島一覧 に掲載の離島の位置を独自に調べました。
※各都道府県庁も記載してあります。
番号 | 名称 | 座標 | 天然記念物(代表3つ) |
y1na101 | 択捉島 | WGS45.064861,147.840289 | |
y1na102 | 国後島 | WGS44.116667,145.850000 | |
y1na103 | 色丹島 | WGS43.793611,146.747222 | |
y1na104 | 利尻島 | WGS45.166667,141.250000 | a101301/a1f4021/a1f4011 |
y1na105 | 奥尻島 | WGS42.149167,139.467222 | |
y1na106 | 礼文島 | WGS45.437222,141.037778 | a101291/a101201 |
y1na107 | 志発島 | WGS43.494444,146.150000 | |
y1na108 | 水晶島 | WGS43.438639,145.917500 | |
y1na109 | 多楽島 | WGS43.627778,146.322222 | |
y1na110 | 勇留島 | WGS43.419722,146.069722 | |
y1na111 | 渡島大島 | WGS41.511111,139.358333 | k101031 |
y1na112 | 中島(屈斜路湖) | WGS43.631758,144.306021 | |
y1na113 | 天売島 | WGS44.424444,141.315000 | k101161 |
y1na114 | 焼尻島 | WGS44.435864,141.407250 | k101141 |
y1na115 | 中島(洞爺湖) | WGS42.602947,140.851207 | |
y1na116 | 秋勇留島 | WGS43.366417,146.005833 | |
y1na117 | ユルリ島 | WGS43.212556,145.596806 | a101251 |
y1na118 | 渡島小島 | WGS41.361111,139.805556 | a101251 |
y1na119 | 大島(色丹島に付随) | WGS43.752993,146.799445 | |
y1na120 | 大黒島 | WGS42.955556,144.872222 | k101151 |
y1na121 | 海馬島(猿払村) | WGS45.360222,142.166167 | |
y1na122 | エサンベ鼻北小島 | WGS45.334972,142.181361 | |
y1na123 | 海驢島 | WGS45.476944,140.964444 | |
y1na124 | 鴎島 | WGS41.868123,140.112591 | |
y1na125 | 嶮暮帰島 | WGS43.050000,145.106389 | |
y1na126 | 弁天島(北海道松前町) | WGS41.418889,140.089722 | |
y1na127 | 弁天島(根室市) | WGS43.342222,145.576389 | |
y1na128 | 弁天島(稚内市) | WGS45.526389,141.919167 | |
y1nb101 | 久六島 | WGS40.531389,139.501389 | |
y1nb102 | 蕪島 | WGS40.539072,141.557486 | k101391 |
y1nb103 | 弁天島(大間町) | WGS41.553588,140.911773 | |
y1nb104 | 鯛島 | WGS41.120268,140.814784 | |
y1nb201 | 三貫島 | WGS39.306376,141.981919 | k101661 |
y1nb202 | 日出島 | WGS39.670000,141.987500 | k101761 |
y1nb203 | 椿島(陸前高田市) | WGS38.935879,141.716750 | k101741 |
y1nb204 | 青松島 | WGS38.939901,141.709385 | b201231 |
y1nb301 | 金華山 | WGS38.288876,141.570082 | |
y1nb302 | 気仙沼大島 | WGS38.873310,141.618104 | b3b1041/k103092 |
y1nb303 | 宮戸島 | WGS38.335306,141.153889 | b3c0031/b3c0041/b3c0061 |
y1nb304 | 網地島 | WGS38.266056,141.478889 | |
y1nb305 | 田代島 | WGS38.297917,141.417028 | |
y1nb306 | 出島 | WGS38.449993,141.524742 | |
y1nb307 | 寒風沢島 | WGS38.333306,141.124278 | |
y1nb308 | 江島(宮城県) | WGS38.398611,141.593889 | k103071 |
y1nb310 | 椿島(南三陸町) | WGS38.651667,141.488889 | k103041 |
y1nb401 | 水島、根太島、宮島 | WGS40.014722,139.698889 | |
y1nb402 | 八郎潟 | WGS40.000018,139.999988 | |
y1nb501 | 飛島 | WGS39.196509,139.548297 | k102362/b501211/b5b1011 |
y1nb502 | 弁天島(山形県) | WGS38.558378,139.539935 | |
y1nb503 | 白山島 | WGS38.724833,139.682917 | |
y1nb601 | 中州 | WGS37.808699,140.982227 | b6c6021 |
y1nb602 | 機械島 | WGS37.814870,140.981326 | b6c6021 |
y1nb603 | 翁島 | WGS37.510111,140.037222 | |
y1nb604 | 糠塚島 | WGS37.725108,140.053024 | |
y1nc101 | 二ツ島 | WGS36.805556,140.762500 | |
y1nc201 | 上野島 | WGS36.730000,139.467222 | |
y1nc301 | 浮島(片品川の中洲) | WGS36.705036,139.208128 | k103311 |
y1nc402 | 仁右衛門島 | WGS35.076667,140.104444 | |
y1nc403 | 沖ノ島(千葉県) | WGS34.990347,139.825058 | |
y1nc404 | 浮島(千葉県) | WGS35.110139,139.814583 | |
y1nc405 | 第一海堡、第二海堡 | WGS35.314985,139.768324 | |
y1nc406 | 中の島 | WGS35.385056,139.911583 | |
y1nc501 | 伊豆大島 | WGS34.733572,139.400024 | j101111/k103501/c502051 |
y1nc502 | 八丈島 | WGS33.107001,139.804888 | k103521/c5h6061/c5h6051 |
y1nc503 | 三宅島 | WGS34.086929,139.525852 | k201063/c502061/c5h8091 |
y1nc504 | 硫黄島(東京都) | WGS24.786735,141.313705 | |
y1nc505 | 父島 | WGS27.077778,142.216667 | k103561/k201691 |
y1nc506 | 新島(東京都) | WGS34.366667,139.266667 | |
y1nc507 | 御蔵島 | WGS33.874167,139.601944 | c502111/c502101/c5h7011 |
y1nc508 | 母島 | WGS26.663889,142.158333 | j201122 |
y1nc509 | 神津島 | WGS34.216944,139.154167 | |
y1nc510 | 兄島 | WGS27.121389,142.214167 | |
y1nc511 | 青ヶ島 | WGS32.457778,139.759167 | |
y1nc512 | 北硫黄島 | WGS25.433333,141.281944 | |
y1nc513 | 弟島 | WGS27.166667,142.191667 | k201491 |
y1nc514 | 八丈鳥島 | WGS30.483889,140.303056 | j201011/k103541 |
y1nc515 | 利島 | WGS34.520278,139.279167 | c5h9041/c5h9031/c5h9061 |
y1nc516 | 式根島 | WGS34.326111,139.210000 | c502121/c502131 |
y1nc517 | 南硫黄島 | WGS24.233889,141.463556 | k103551 |
y1nc518 | 八丈小島 | WGS33.125278,139.688333 | |
y1nc519 | 西之島(東京都) | WGS27.246944,140.874444 | |
y1nc520 | 聟島 | WGS27.682027,142.139697 | |
y1nc521 | 南鳥島 | WGS24.286421,153.980513 | |
y1nc522 | 姉島 | WGS26.553889,142.156944 | |
y1nc523 | 向島(東京都) | WGS26.602188,142.130470 | |
y1nc524 | 媒島 | WGS27.629167,142.177778 | |
y1nc525 | 妹島 | WGS26.558333,142.208333 | |
y1nc526 | 鵜渡根島 | WGS34.472500,139.293889 | |
y1nc527 | 地内島 | WGS34.372222,139.227778 | |
y1nc528 | 早島 | WGS34.325833,139.277222 | |
y1nc529 | 祇苗島 | WGS34.206944,139.191111 | |
y1nc530 | 恩馳島 | WGS34.186667,139.076389 | |
y1nc531 | 銭洲 | WGS33.943611,138.817500 | |
y1nc532 | 大野原島 | WGS34.048056,139.383889 | k201343 |
y1nc533 | 藺灘波島 | WGS33.651479,139.299172 | |
y1nc534 | 須美寿島 | WGS31.439694,140.050533 | |
y1nc535 | 嫁島 | WGS27.497944,142.210812 | |
y1nc540 | 沖ノ鳥島 | WGS20.425549,136.081151 | |
y1nc541 | 妙見島 | WGS35.667778,139.885556 | |
y1nc601 | 野島(神奈川県) | WGS35.327633,139.633778 | |
y1nc602 | 猿島 | WGS35.286111,139.694167 | |
y1nc603 | 天神島 | WGS35.221377,139.604305 | c601511/c601521 |
y1nc604 | 城ヶ島 | WGS35.133611,139.619444 | c601031 |
y1nc605 | 江の島 | WGS35.299853,139.478672 | c6b7071/c6b7061/c6b7081 |
y1nc606 | 姥島 | WGS35.302167,139.415111 | |
y1nc607 | 大島中州 | WGS35.577498,139.305274 | |
y1nc608 | ヤギ島 | WGS35.340920,139.369257 | |
y1nd101 | 佐渡島 | WGS38.018125,138.368232 | j201101 |
y1nd102 | 粟島(新潟県) | WGS38.453767,139.238581 | k103691/d1a4021/d1a4011 |
y1nd201 | 虻ガ島 | WGS36.932228,137.041086 | d201041 |
y1nd202 | 唐島 | WGS36.864138,136.995664 | d201081 |
y1nd203 | 男岩 | WGS36.810366,137.053154 | |
y1nd301 | 能登島、雌島・雄島 | WGS37.118593,136.974724 | d3b2111/d3b2091 |
y1nd302 | 舳倉島 | WGS37.851464,136.918822 | d3b8141 |
y1nd303 | 七ツ島 | WGS37.609846,136.901493 | |
y1nd401 | 雄島 | WGS36.251126,136.119018 | |
y1nd402 | 御神島 | WGS35.637994,135.805521 | |
y1nd403 | 水島 | WGS35.737682,136.040976 | |
y1ne101 | うの島 | WGS35.514675,138.744900 | e102111 |
y1ne201 | 琵琶島 | WGS36.832654,138.215829 | |
y1ne202 | 初島(諏訪湖) | WGS36.049585,138.109056 | |
y1ne301 | 川島 | WGS35.362362,136.830170 | e3a6081/e3a6091 |
y1ne302 | 保戸島 | WGS35.482042,136.847935 | e3d7051 |
y1ne303 | 灘見島 | WGS36.300047,137.340453 | |
y1ne401 | 初島 | WGS35.040643,139.171050 | |
y1ne402 | 手石島 | WGS34.975667,139.131997 | |
y1ne403 | 弁天島(浜松市) | WGS34.691768,137.597644 | |
y1ne404 | 神子元島 | WGS34.575437,138.941581 | |
y1ne405 | 淡島 | WGS35.033054,138.887722 | |
y1ne501 | 佐久島 | WGS34.727664,137.051439 | |
y1ne502 | 竹島(愛知県) | WGS34.811064,137.231786 | k105711 |
y1ne503 | 三河大島 | WGS34.787620,137.230021 | k105691 |
y1ne504 | 篠島 | WGS34.675747,137.002709 | |
y1ne505 | 日間賀島 | WGS34.702742,137.005026 | |
y1nf101 | 答志島 | WGS34.519853,136.881151 | f101101/f101071 |
y1nf102 | 菅島 | WGS34.491702,136.889520 | |
y1nf103 | 神島 | WGS34.548333,136.984722 | f1c0051 |
y1nf104 | 坂手島 | WGS34.487988,136.856732 | f1c0011/f1c0041 |
y1nf105 | 渡鹿野島 | WGS34.366713,136.875422 | |
y1nf106 | 賢島 | WGS34.306816,136.818033 | |
y1nf107 | 間崎島 | WGS34.290889,136.819332 | |
y1nf108 | 横山島 | WGS34.300054,136.820737 | |
y1nf109 | 佐波留島 | WGS34.070611,136.254653 | f101201 |
y1nf110 | 桃頭島 | WGS34.059735,136.260982 | f1a8031 |
y1nf201 | 沖島 | WGS35.207778,136.066111 | |
y1nf202 | 竹生島 | WGS35.423289,136.143850 | f201231 |
y1nf203 | 多景島 | WGS35.296389,136.178056 | |
y1nf301 | 毛島 | WGS35.595833,135.478678 | |
y1nf302 | 冠島(大島) | WGS35.680647,135.425645 | k101032 |
y1nf303 | 沓島(小島) | WGS35.711665,135.437876 | f3b2011 |
y1nf304 | 戸島(京都府) | WGS35.496080,135.341424 | |
y1nf305 | 青島(京都府) | WGS35.666214,135.283595 | |
y1nf501 | 淡路島 | WGS34.383333,134.833333 | k106321/f501081 |
y1nf502 | 西島 | WGS34.651815,134.467270 | |
y1nf503 | 家島 | WGS34.663605,134.536911 | |
y1nf504 | 男鹿島 | WGS34.663040,134.582026 | |
y1nf505 | 沼島 | WGS34.168405,134.827834 | f5c2051/f5c2041 |
y1nf506 | 坊勢島 | WGS34.644860,134.506624 | |
y1nf601 | ツバキ島 | WGS34.051366,135.976619 | |
y1nf701 | 紀伊大島 | WGS33.473156,135.827472 | |
y1nf702 | 沖ノ島(友ヶ島) | WGS34.280836,135.005858 | f701571 |
y1nf703 | 地ノ島 | WGS34.295285,135.040855 | |
y1ng201 | 島後 | WGS36.272165,133.284330 | k107071/k107061/k106981 |
y1ng202 | 西ノ島 | WGS36.074840,133.031774 | k106961/g2b1031/g2b1071 |
y1ng203 | 中ノ島 | WGS36.095857,133.072243 | k106962/g2a7041/g2a7031 |
y1ng204 | 知夫里島 | WGS36.020642,133.014607 | k107001/g2b4021/g201321 |
y1ng205 | 大根島 | WGS35.496002,133.171334 | k107171/j101421 |
y1ng206 | 江島 | WGS35.509942,133.191977 | |
y1ng207 | 高島(島根県) | WGS34.835328,131.838040 | |
y1ng208 | 竹島(島根県) | WGS37.241791,131.865184 | |
y1ng301 | 鹿久居島 | WGS34.725248,134.303656 | |
y1ng302 | 北木島 | WGS34.381342,133.534870 | |
y1ng303 | 長島(岡山県) | WGS34.675388,134.242195 | |
y1ng304 | 白石島 | WGS34.401811,133.515730 | k107301 |
y1ng305 | 井島 | WGS34.500244,134.018397 | |
y1ng306 | 前島(岡山県) | WGS34.610041,134.191346 | |
y1ng307 | 鴻島 | WGS34.698578,134.257822 | |
y1ng308 | 真鍋島 | WGS34.361098,133.588235 | g3a3021 |
y1ng309 | 高島(笠岡諸島) | WGS34.428505,133.506460 | |
y1ng310 | 六口島 | WGS34.421620,133.767214 | k107261 |
y1ng311 | 飛島 (岡山県) | WGS34.340141,133.505559 | g3a3071 |
y1ng312 | 六島(岡山県) | WGS34.303581,133.531523 | |
y1ng313 | 頭島 | WGS34.700942,134.287047 | |
y1ng314 | 大多府島 | WGS34.681764,134.296746 | |
y1ng315 | 犬島 | WGS34.561566,134.104764 | |
y1ng316 | 上水島 | WGS34.463613,133.714879 | |
y1ng317 | 大槌島(岡山県-香川県境) | WGS34.419204,133.922685 | |
y1ng401 | 江田島,能美島 | WGS34.258635,132.478380 | g401731/g402181/g4a6011 |
y1ng402 | 倉橋島 | WGS34.103348,132.470398 | |
y1ng403 | 大崎上島 | WGS34.226494,132.905989 | g402231 |
y1ng404 | 因島 | WGS34.309661,133.190818 | g401331/g4b6141/g4b6251 |
y1ng405 | 生口島 | WGS34.267857,133.080225 | g401501/g4b6231/g401561 |
y1ng406 | 厳島 | WGS34.279436,132.319518 | k107381/g4b5011 |
y1ng407 | 向島(宮島) | WGS34.368165,133.207083 | |
y1ng408 | 上蒲刈島 | WGS34.181489,132.727675 | |
y1ng409 | 大崎下島 | WGS34.171974,132.848825 | k107394/g4a5041/g401161 |
y1ng410 | 佐木島 | WGS34.342798,133.111682 | |
y1ng411 | 田島 | WGS34.348680,133.304029 | |
y1ng412 | 下蒲刈島 | WGS34.184222,132.667122 | |
y1ng413 | 大黒神島 | WGS34.156278,132.395983 | |
y1ng414 | 豊島(広島県) | WGS34.166967,132.782693 | g401301 |
y1ng415 | 高根島 | WGS34.310157,133.070483 | |
y1ng416 | 横島(広島県) | WGS34.347653,133.274932 | |
y1ng417 | 似島 | WGS34.319231,132.439799 | |
y1ng418 | 百島 | WGS34.369547,133.265576 | |
y1ng419 | 鹿島(広島県) | WGS34.060481,132.532926 | |
y1ng420 | 岩子島 | WGS34.382767,133.155659 | g401711/g4b6181 |
y1ng421 | 阿多田島 | WGS34.193026,132.308307 | |
y1ng422 | 生野島 | WGS34.287113,132.918949 | |
y1ng423 | 走島 | WGS34.339503,133.443375 | |
y1ng424 | 大芝島 | WGS34.274737,132.799301 | g4b4091 |
y1ng425 | 金輪島 | WGS34.335135,132.482586 | |
y1ng426 | 長島(広島県) | WGS34.266332,132.871571 | |
y1ng427 | 仙酔島 | WGS34.384246,133.396554 | g401421/g401431 |
y1ng428 | 宇治島 | WGS34.315155,133.466206 | |
y1ng429 | 大久野島 | WGS34.310795,132.992227 | |
y1ng430 | 情島(広島県) | WGS34.162395,132.574779 | |
y1ng431 | 弁天島 | WGS34.383086,133.386319 | |
y1ng501 | 屋代島(周防大島) | WGS33.914731,132.244492 | k107551/g5a9011/g5a9031 |
y1ng502 | 平郡島 | WGS33.798907,132.215652 | g5b5091 |
y1ng503 | 青海島 | WGS34.421903,131.176629 | k107711/k107771/g501431 |
y1ng504 | 長島(山口県) | WGS33.833991,132.093515 | g501571/g501631 |
y1ng505 | 笠戸島 | WGS33.937129,131.826282 | |
y1ng506 | 彦島(山口県) | WGS33.915728,130.922370 | |
y1ng507 | 向島(山口県) | WGS34.007028,131.580119 | k107652/g5b4071 |
y1ng508 | 見島 | WGS34.771996,131.138552 | k107631/k107641/g5b2171 |
y1ng509 | 祝島 | WGS33.784533,131.979747 | g501471/g5b0061/g5b0041 |
y1ng510 | 黒髪島・仙島 | WGS34.029865,131.735816 | |
y1ng511 | 大津島・馬島 | WGS34.001692,131.707878 | |
y1ng512 | 八島(山口県) | WGS33.723911,132.145185 | g501481 |
y1ng513 | 角島 | WGS34.355323,130.865386 | |
y1ng514 | 柱島 | WGS34.018910,132.414222 | |
y1ng515 | 大島(山口県) | WGS34.498811,131.415324 | |
y1ng516 | 相島(山口県) | WGS34.508749,131.278317 | |
y1ng517 | 蓋井島 | WGS34.105338,130.779834 | g501091 |
y1ng518 | 浮島 | WGS33.952296,132.349463 | |
y1ng519 | 牛島 | WGS33.854878,132.006826 | g5a5021/g501361 |
y1ng520 | 佐合島 | WGS33.878112,132.061543 | |
y1ng521 | 前島(山口県) | WGS34.004823,132.265091 | |
y1ng522 | 情島 | WGS33.955962,132.475634 | |
y1ng523 | 端島(山口県) | WGS34.037191,132.383022 | |
y1ng524 | 沖家室島 | WGS33.849354,132.367959 | |
y1ng525 | 粭島 | WGS33.978261,131.763550 | |
y1ng526 | 野島 | WGS33.941882,131.698029 | |
y1ng527 | 巌流島(船島) | WGS33.933809,130.931615 | |
y1ng528 | 六連島 | WGS33.976819,130.864098 | k107901 |
y1ng529 | 櫃島 | WGS34.514761,131.389446 | g5b2151 |
y1nh101 | 大毛島 | WGS34.205662,134.618654 | h101371 |
y1nh102 | 島田島 | WGS34.236677,134.606638 | |
y1nh103 | 高島(徳島県) | WGS34.212867,134.612002 | |
y1nh104 | 大島(徳島県) | WGS33.633952,134.496174 | h101491/h101031 |
y1nh105 | 小勝島 | WGS33.864857,134.659595 | |
y1nh106 | 伊島 | WGS33.854878,134.818983 | |
y1nh107 | 出羽島 | WGS33.631469,134.424119 | k107981 |
y1nh108 | 竹ヶ島 | WGS33.543076,134.320693 | |
y1nh109 | 弁天島 | WGS33.872683,134.658254 | k108061 |
y1nh201 | 小豆島 | WGS34.515044,134.317474 | j101481/k108221/k108191 |
y1nh202 | 豊島 | WGS34.481643,134.077971 | h2b1061/h2b1081/h201171 |
y1nh203 | 広島 | WGS34.361931,133.701038 | |
y1nh204 | 直島 | WGS34.455899,133.984966 | |
y1nh205 | 本島 | WGS34.392604,133.778028 | h2a5011 |
y1nh206 | 粟島 | WGS34.265871,133.623791 | |
y1nh207 | 手島 | WGS34.402200,133.665504 | |
y1nh208 | 女木島 | WGS34.385769,134.040971 | h2a1031 |
y1nh209 | 高見島 | WGS34.311043,133.675375 | h201291/h2b0031 |
y1nh210 | 佐柳島 | WGS34.340672,133.625014 | |
y1nh211 | 男木島 | WGS34.428405,134.061015 | h2a1061 |
y1nh212 | 与島、小与島 | WGS34.388142,133.822660 | h201061 |
y1nh213 | 小豊島 | WGS34.476226,134.119377 | |
y1nh214 | 伊吹島 | WGS34.134506,133.527875 | |
y1nh216 | 岩黒島 | WGS34.407423,133.809721 | |
y1nh217 | 櫃石島 | WGS34.426311,133.805752 | |
y1nh218 | 志々島 | WGS34.271811,133.674216 | h201311 |
y1nh219 | 井島 | WGS34.494903,134.016337 | |
y1nh220 | 牛ヶ首島 | WGS34.507688,133.973379 | |
y1nh221 | 家島 | WGS34.476809,133.994408 | |
y1nh222 | 小豊島 | WGS34.476208,134.119248 | |
y1nh223 | 京ノ上臈島 | WGS34.490517,133.980331 | |
y1nh224 | 屏風島 | WGS34.498405,133.971319 | |
y1nh225 | 向島 (香川県) | WGS34.466655,134.004922 | |
y1nh301 | 大三島 | WGS34.238912,133.021603 | k108291/h301281/h311011 |
y1nh302 | 大島(芸予諸島) | WGS34.174743,133.053188 | h3a4341/h3a4331/h301261 |
y1nh303 | 中島本島 | WGS33.989239,132.626867 | h3a1351/h3a1291/h3a1321 |
y1nh304 | 伯方島 | WGS34.212831,133.087349 | h3a4361/h3a4351 |
y1nh305 | 岩城島 | WGS34.256507,133.147302 | h301471/h301461 |
y1nh306 | 弓削島 | WGS34.280340,133.228154 | |
y1nh307 | 興居島 | WGS33.881675,132.671456 | h3a1081 |
y1nh308 | 怒和島 | WGS33.984684,132.542517 | |
y1nh309 | 睦月島 | WGS33.965822,132.665555 | h3a1361 |
y1nh310 | 日振島、沖の島 | WGS33.168522,132.286849 | h301081 |
y1nh311 | 生名島 | WGS34.260586,133.178694 | |
y1nh312 | 九島 | WGS33.230575,132.521542 | |
y1nh313 | 岡村島 | WGS34.188873,132.877643 | |
y1nh314 | 津和地島 | WGS33.983474,132.507970 | |
y1nh315 | 戸島 | WGS33.211188,132.375169 | |
y1nh316 | 佐島 | WGS34.240402,133.185647 | |
y1nh317 | 新居大島 | WGS33.999391,133.358136 | h3b6021 |
y1nh318 | 二神島 | WGS33.929154,132.534277 | h301731 |
y1nh319 | 赤穂根島 | WGS34.236286,133.164747 | |
y1nh320 | 大下島 | WGS34.192813,132.926352 | |
y1nh321 | 津島 | WGS34.152691,132.996991 | |
y1nh322 | 魚島 | WGS34.177299,133.315079 | |
y1nh323 | 高井神島 | WGS34.187950,133.268816 | |
y1nh324 | 鹿島 | WGS32.944869,132.453854 | |
y1nh325 | 瓢箪島 | WGS34.166008,133.317751 | |
y1nh326 | 豊島 (愛媛県) | WGS34.230929,133.260791 | |
y1nh327 | 四阪島 | WGS34.105409,133.184144 | |
y1nh328 | 馬島(愛媛県) | WGS34.118591,132.993944 | |
y1nh329 | 小大下島 | WGS34.187843,132.901633 | |
y1nh330 | 北条鹿島 | WGS33.973866,132.763735 | h301701 |
y1nh331 | 安居島 | WGS34.070294,132.704351 | |
y1nh332 | 釣島 | WGS33.890528,132.642435 | |
y1nh333 | 由利島 | WGS33.852419,132.517669 | ダッシュ島 |
y1nh334 | 青島(愛媛県) | WGS33.735868,132.477415 | |
y1nh335 | 嘉島 | WGS33.229516,132.360502 | |
y1nh336 | 御五神島 | WGS33.103550,132.322834 | |
y1nh337 | 江ノ島 | WGS34.167606,133.361728 | |
y1nh338 | 百貫島 | WGS34.300583,133.275917 | |
y1nh401 | 沖の島 | WGS32.726787,132.554297 | h401181/h4b0151/h4b0161 |
y1nh402 | 鵜来島 | WGS32.802011,132.489935 | |
y1nh403 | 大島(高知県) | WGS32.915008,132.700199 | |
y1nh404 | 柏島 | WGS32.767501,132.620623 | |
y1nh501 | 筑前大島 | WGS33.897848,130.424302 | |
y1nh502 | 志賀島 | WGS33.668568,130.304396 | |
y1nh503 | 能古島 | WGS33.620833,130.303333 | |
y1nh504 | 地島 | WGS33.903263,130.500219 | |
y1nh505 | 相島 | WGS33.761257,130.360776 | |
y1nh506 | 玄界島 | WGS33.689567,130.231526 | |
y1nh507 | 藍島 | WGS33.993615,130.814831 | |
y1nh508 | 馬島 | WGS33.968758,130.852865 | |
y1nh509 | 沖ノ島(福岡県) | WGS34.244269,130.105698 | k108661 |
y1nh510 | 小呂島 | WGS33.866282,130.036476 | |
y1nh511 | 姫島(福岡県) | WGS33.573152,130.048792 | |
y1nh601 | 馬渡島 | WGS33.574296,129.749866 | |
y1nh602 | 加唐島 | WGS33.594889,129.858012 | |
y1nh603 | 加部島 | WGS33.546939,129.877045 | |
y1nh604 | 神集島 | WGS33.531593,129.973218 | |
y1nh605 | 高島(佐賀県) | WGS33.478095,129.991457 | |
y1nh606 | 小川島 | WGS33.595819,129.901893 | |
y1nh607 | 松島(佐賀県) | WGS33.589241,129.843142 | |
y1nh608 | 向島(佐賀県) | WGS33.488655,129.775207 | |
y1nh701 | 対馬 | WGS34.565171,129.369721 | k109001/k105196/h701811 |
y1nh702 | 福江島 | WGS32.698189,128.680887 | k103523/h701551/h701531 |
y1nh703 | 中通島 | WGS32.933488,129.053221 | h7a8011/h701371/k109151 |
y1nh704 | 平戸島 | WGS33.332680,129.470143 | h7b8031/h701901/h7b8041 |
y1nh705 | 壱岐島 | WGS33.835631,129.755487 | h701301/h701201/h701211 |
y1nh706 | 久賀島 | WGS32.810217,128.848772 | h701521 |
y1nh707 | 針尾島 | WGS33.092836,129.746904 | h702061 |
y1nh708 | 若松島 | WGS32.894146,129.006701 | |
y1nh709 | 宇久島 | WGS33.272996,129.107938 | h701701/h7a4221/h7a4021 |
y1nh710 | 奈留島 | WGS32.864377,128.902116 | k109141/h701641/h701651 |
y1nh711 | 福島 | WGS33.379853,129.824131 | h7a7061/h701991/h7a7011 |
y1nh712 | 生月島 | WGS33.389886,129.418173 | h701951 |
y1nh713 | 鷹島 | WGS33.436026,129.761367 | h701971/h701961 |
y1nh714 | 的山大島 | WGS33.495884,129.541383 | h7b8101/h7b8081/h7b8111 |
y1nh715 | 小値賀島 | WGS33.199375,129.050839 | |
y1nh716 | 西彼大島 | WGS33.040471,129.610305 | |
y1nh717 | 椛島 | WGS32.772770,129.000564 | |
y1nh718 | 野崎島 | WGS33.202355,129.124804 | |
y1nh719 | 松島 | WGS32.928056,129.611389 | h7a9051 |
y1nh720 | 島山島(五島市) | WGS32.659755,128.623531 | h701581 |
y1nh721 | 平島(長崎県) | WGS33.005856,129.245031 | |
y1nh722 | 蛎浦島 | WGS33.016113,129.583976 | |
y1nh723 | 島山島 | WGS34.330041,129.323566 | |
y1nh724 | 黒島(長崎県) | WGS33.139384,129.533165 | h7a4011/h701751 |
y1nh725 | 度島 | WGS33.438031,129.536297 | |
y1nh726 | 嵯峨ノ島 | WGS32.734873,128.600357 | h701611 |
y1nh727 | 有福島 | WGS32.916557,128.939989 | |
y1nh728 | 高島(佐世保市) | WGS33.165648,129.586787 | |
y1nh729 | 沖ノ島1(対馬市) | WGS34.342586,129.330776 | |
y1nh730 | 江島 | WGS33.015033,129.349315 | |
y1nh731 | 男島 | WGS32.045697,128.395092 | k109101 |
y1nh732 | 樺島 | WGS32.553614,129.778630 | k106713 |
y1nh733 | 串島 | WGS32.957797,128.990242 | |
y1nh734 | 頭ヶ島 | WGS33.011902,129.188640 | |
y1nh735 | 牧島(長崎県) | WGS32.756675,129.972446 | h7a1151 |
y1nh736 | 斑島 | WGS33.203989,129.016324 | k109161 |
y1nh737 | ツブラ島 | WGS32.764687,128.962862 | |
y1nh738 | 黄島 | WGS32.566237,128.904283 | h701491 |
y1nh739 | 日島 | WGS32.924951,128.962348 | h7a8021/h7a8031 |
y1nh740 | 寺島 | WGS33.254856,129.062265 | h701691 |
y1nh741 | 祝言島 | WGS33.010859,129.026678 | |
y1nh742 | 女島 | WGS32.003163,128.354409 | |
y1nh743 | 伊王島 | WGS32.705050,129.773297 | h7a1021 |
y1nh744 | 高島(長崎市) | WGS32.659140,129.751292 | |
y1nh745 | 大島(壱岐市) | WGS33.738170,129.634182 | |
y1nh746 | 黒島(五島市) | WGS32.601747,128.835833 | |
y1nh747 | 蠑螺島 | WGS32.704689,128.896762 | |
y1nh748 | 池島 | WGS32.884092,129.594544 | |
y1nh749 | 海栗島 | WGS34.704929,129.433633 | |
y1nh750 | 青島(長崎県) | WGS33.408571,129.686469 | |
y1nh751 | 御床島 | WGS33.008286,129.541249 | |
y1nh752 | 崎戸島 | WGS33.004777,129.546511 | |
y1nh753 | 端島 | WGS32.627778,129.738333 | 軍艦島 |
y1nh754 | 九十九島(島原市) | WGS32.772914,130.379584 | |
y1nh755 | 前島(時津町) | WGS32.869729,129.808306 | |
y1nh756 | 黒島 (小値賀町) | WGS33.180627,129.056761 | |
y1nh757 | 小黒島 | WGS33.184004,129.074174 | |
y1nh758 | 大島(小値賀町) | WGS33.170624,129.020852 | h701341 |
y1nh759 | 宇々島 | WGS33.173497,129.037911 | |
y1nh760 | 納島 | WGS33.220631,129.069893 | h7a6011 |
y1nh761 | 六島 | WGS33.225765,129.132282 | |
y1nh762 | 折島 | WGS32.990739,129.023330 | |
y1nh763 | 桐ノ小島 | WGS32.862628,129.043490 | |
y1nh764 | 漁生浦島 | WGS32.909856,128.965180 | |
y1nh765 | 前島(五島市) | WGS32.800803,128.935354 | |
y1nh766 | 葛島 | WGS32.890687,128.913338 | |
y1nh767 | 蕨小島 | WGS32.828070,128.893769 | |
y1nh768 | 赤島 | WGS32.593757,128.918059 | |
y1nh769 | 姫島(長崎県) | WGS32.807332,128.678538 | |
y1nh770 | クロキ島 | WGS32.031745,128.378903 | |
