m2a06 2013年元旦企画 キリ番38ポイント
平成25年 元旦企画
ーーー キリ番 38ポイント ーーー
キリ番とは、「きりのいい番号」である。切符で平成22年2月22日とか、スイカの残高が7,777円だったりとか、物理現象としては意味がないが、なんとなく幸福な気分になるものである。
地図でいうと、緯度経度の線が交わるところといったところか。
日本でもっとも有名なところは、「日本のへそ」である。
ここは、東経135度北緯35度である。あまりキリがよさそうに見えないが、経度は15度おきに区切り(時差など)になっているので、135がキリがいいのである。
以前、日本の地図は日本測地系が使われていた。最近のGPSなど地球レベルでの地図網ができてきたため、世界測地系に代わった。日本のへそも以前は、加古川の川原にあったのが、線路をはさんで反対側にきてしまった。
(下の図参照) 日本測地系でのへそはココ、世界測地系でのヘソはココ。
経度線と緯度線が交わるところ(1度づつ)で陸地を電子国土で探してみた。
下の38ポイントである。人里はなれたようなところが多いので、なかなかいけないが、北緯36度東経140度は田んぼの真ん中なのでいってみた。
もしかして、制覇した人がいたりして。
経緯度のキリ番38ポイント
こう見ると北海道の広さが実感できますね。
*2020/8/11 世界測地系(地理院地図)にリンクを張りなおしました。
番号 | 世界測地系 | 日本測地系 | 住所 |
---|---|---|---|
y113033 | E130N33 | E130.00.08.2 N32.59.47.9 | 長崎県東彼杵町 |
y113132 | E131N32 | E131.00.08.3 N31.59.47.5 | 宮崎県小林市 |
y113133 | E131N33 | E131.00.08.5 N32.59.47.9 | 熊本県阿蘇市 |
y113333 | E133N33 | E133.00.09.1 N32.59.47.6 | 高知県黒潮町 |
y113334 | E133N34 | E133.00.09.2 N33.59.48.1 | 愛媛県今治市 |
y113335 | E133N35 | E133.00.09.3 N34.59.48.5 | 広島県庄原市 |
y113434 | E134N34 | E134.00.09.5 N33.59.48.0 | 徳島県東みよし町 |
y113435 | E134N35 | E134.00.09.6 N34.59.48.4 | 岡山県美咲町 |
y113535 | 世界測地E135N35 | E135.00.09.9 N34.59.48.4 | 兵庫県西脇市 |
y1135nn | 日本測地E135E35 | E1345950.0 N350011.6 | 兵庫県西脇市 |
y113634 | E136N34 | E136.00.10.2 N33.59.47.9 | 三重県熊野市 |
y113635 | E136N35 | E136.00.10.2 N34.59.48.3 | 滋賀県栗東市 |
y113636 | E136N36 | E136.00.10.3 N35.59.48.8 | 福井県福井市 |
y113735 | E137N35 | E137.00.10.6 N34.59.48.2 | 愛知県刈谷市 |
y113736 | E137N36 | E137.00.10.7 N35.59.48.7 | 岐阜県高山市 |
y113737 | E137N37 | E137.00.10.8 N36.59.49.1 | 石川県七尾市 |
y113835 | E138N35 | E138.00.10.9 N34.59.48.1 | 静岡県浜松市 |
y113836 | E138N36 | E138.00.11.0 N35.59.48.6 | 長野県辰野町 |
y113837 | E138N37 | E138.00.11.1 N36.59.49.0 | 新潟県糸魚川市 |
y113935 | E139N35 | E139.00.11.3 N34.59.48.1 | 静岡県伊豆市 |
y113936 | E139N36 | E139.00.11.4 N35.59.48.5 | 埼玉県小鹿野町 |
y113937 | E139N37 | E139.00.11.5 N36.59.48.9 | 新潟県南魚沼市 |
y114036 | E140N36 | E140.00.11.7N35.59.48.4 | 茨城県つくばみらい市 |
y114037 | E140N37 | E140.00.11.8 N36.59.48.8 | 栃木県那須塩原市 |
y114038 | E140N38 | E140.00.12.0 N37.59.49.2 | 山形県川西町 |
y114039 | E140N39 | E140.00.12.1 N38.59.49.6 | 山形県酒田市 |
y114040 | 世界測地E140N40 | E140.00.12.3 N39.59.50.1 | 秋田県大潟村 |
y1140nn | 日本測地E140N40 | E140.00.12.3 N39.59.50.1 | 秋田県大潟村中野 |
y114139 | E141N39 | E141.00.12.5 N38.59.49.5 | 岩手県奥州市 |
y114140 | E141N40 | E141.00.12.6 N39.59.50.0 | 岩手県八幡平市 |
y114143 | E141N43 | E141.00.13.1 N42.59.51.2 | 北海道札幌市 |
y114243 | E142N43 | E142.00.13.4 N42.59.51.1 | 北海道夕張市 |
y114244 | E142N44 | E142.00.13.6 N43.59.51.4 | 北海道沼田町 |
y114245 | E142N45 | E142.00.13.8 N44.59.51.8 | 北海道幌延町 |
y114343 | E143N43 | E143.00.13.7 N42.59.50.9 | 北海道芽室町 |
y114344 | E143N44 | E143.00.13.9 N43.59.51.3 | 北海道滝上町 |
y114443 | E144N43 | E144.00.14.0 N42.59.50.8 | 北海道白糠町 |
y114444 | E144N44 | E144.00.14.2 N43.59.51.2 | 北海道北見市 |
y114543 | E145N43 | E145.00.14.4 N42.59.50.7 | 北海道浜中町 |
y114544 | E145N44 | E145.00.14.5 N43.59.51.1 | 北海道斜里町 |
“m2a06 2013年元旦企画 キリ番38ポイント” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。