2022年元旦企画 & 生物分類技能検定3級合格記念
全生物分類表(個人的にまとめたものなので、間違っているかもしれまん。悪しからず。)
※NJは特別天然記念物、NKは国指定天然記念物にあるものです。
界 | 門 | 亜門 | 上網 | 網 | 目 | 科 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原核生物 | 細菌 | テングノムギメシ(真正細菌群)NK | |||||||||||||||
アキドバクテリウム門 | |||||||||||||||||
アクイフェックス門 | |||||||||||||||||
アクチノバクテリア門 | |||||||||||||||||
エルシミクロビウム門 | |||||||||||||||||
カルディセリクム門 | |||||||||||||||||
クラミジア門 | |||||||||||||||||
クロロビウム門 | |||||||||||||||||
クロロフレクサス門 | |||||||||||||||||
クリシオゲネス門 | |||||||||||||||||
サーモデスルフォバクテリア門 | |||||||||||||||||
シアノバクテリア門(藍色細菌) | |||||||||||||||||
シアノバクテリア門(藍色細菌) | シアノバクテリア | シアノバクテリア(藍藻) | |||||||||||||||
クロオコッカス | クロオコッカス | スイゼンジノリNK | |||||||||||||||
ゲマティモナス門 | |||||||||||||||||
シネルギステス門 | |||||||||||||||||
スピロヘータ門 | |||||||||||||||||
ディクチオグロムス門 | |||||||||||||||||
デイノコッカス-サーマス門 | |||||||||||||||||
テネリクテス門 | |||||||||||||||||
デフェリバクター門 | |||||||||||||||||
テルモトガ門 | |||||||||||||||||
ニトロスピラ門 | |||||||||||||||||
バクテロイデス門 | |||||||||||||||||
フィルミクテス門 | |||||||||||||||||
フィルミクテス門 | バシラス | バシラス | バシラス | 納豆菌 | |||||||||||||
ラクトバシラス | ラクトバシラス | ラクトバシラス(乳酸菌) | |||||||||||||||
フィブロバクター門 | |||||||||||||||||
フソバクテリウム門 | |||||||||||||||||
プランクトミケス門 | |||||||||||||||||
プロテオバクテリア門 | |||||||||||||||||
プロテオバクテリア門 | プロテオバクテリア | ロドスピリルム | 酢酸菌 | 酢酸菌 | |||||||||||||
ウェルコミクロビウム門 | |||||||||||||||||
レンティスファエラ門 | |||||||||||||||||
古細菌 | |||||||||||||||||
クレン古細菌門 | |||||||||||||||||
ユーリ古細菌門 | |||||||||||||||||
タウム古細菌門 | |||||||||||||||||
真核生物 | 原生生物界 | ||||||||||||||||
(緑藻) | |||||||||||||||||
真核生物 | 原生生物界 | 不等毛 | |||||||||||||||
真核生物 | 原生生物界 | 不等毛 | 褐藻 | コンブ | コンブ | コンブ | |||||||||||
チガイソ | ワカメ | ||||||||||||||||
ヒバマタ | ホンダワラ | ヒジキ | ホンダワラ | ||||||||||||||
ナガマツモ | モズク | モズク | |||||||||||||||
黄金色藻 | オクロモナス | オクロモナス | ヒカリモNK | ||||||||||||||
珪藻 | ケイ藻(珪藻) | ||||||||||||||||
紅藻 | |||||||||||||||||
紅藻 | 紅藻 | ウシケノリ | ウシケノリ | アサクサノリ | |||||||||||||
スギノリ | フノリ | フノリ | トサカノリ | ||||||||||||||
チスジノリ | チスジノリ | オキチモズクNK | シマチスジノリ(オキチモズク)NK | チスジノリNK | |||||||||||||
テングサ | テングサ | テングサ(マクサ) | |||||||||||||||
ユーグレナ植物門 | |||||||||||||||||
ユーグレナ植物門 | ユーグレナ | ユーグレナ | ユーグレナ | ミドリムシ | |||||||||||||
クリプト植物門 | |||||||||||||||||
渦鞭毛植物門 | |||||||||||||||||
渦鞭毛植物門 | ヤコウチュウ | ヤコウチュウ | ヤコウチュウ | ヤコウチュウ | |||||||||||||
繊毛虫門 | |||||||||||||||||
繊毛虫門 | 貧膜口 | ゾウリムシ | ゾウリムシ | ゾウリムシ | |||||||||||||
ツリガネムシ | ツリガネムシ | ツリガネムシ | |||||||||||||||
根足虫類(アメーバ) | アメーバ | ||||||||||||||||
肉質虫 | |||||||||||||||||
根足虫類(有孔虫) | |||||||||||||||||
根足虫類(太陽虫) | |||||||||||||||||
根足虫類(放散虫) | |||||||||||||||||
胞子虫門(アピコンプレクサ) | |||||||||||||||||
胞子虫門(アピコンプレクサ) | コクシジウム | 真コクシジウム | トキソプラズマ | トキソプラズマ | |||||||||||||
無コノイド | 住血胞子虫 | プラスモジウム | マラリア原虫 | ||||||||||||||
微胞子虫 | |||||||||||||||||
粘液胞子虫 | |||||||||||||||||
鞭毛虫(トリパノソーマ類) | |||||||||||||||||
襟鞭毛虫 | |||||||||||||||||
超鞭毛虫 | |||||||||||||||||
多鞭毛虫 | |||||||||||||||||
変形菌門 | |||||||||||||||||
細胞性粘菌 | |||||||||||||||||
ラビリンチュラ | |||||||||||||||||
二毛菌門 | |||||||||||||||||
植物界 | |||||||||||||||||
緑藻門 | |||||||||||||||||
植物界 | 緑藻門 | アオサ | アオサ | アオサ | アオサ | ||||||||||||
イワズタ | イワズタ | クビレズタ(海ブドウ) | |||||||||||||||
シオグサ | アオミソウ | マリモNJ | |||||||||||||||
緑藻 | ボルボックス | ボルボックス | ボルボックス(オオヒゲマワリ) | ||||||||||||||
車軸藻植物門(シャジクモ) | |||||||||||||||||
車軸藻植物門(シャジクモ) | シャジクモ | シャジクモ | シャジクモ | シャジクモ | シラタマモNK | ||||||||||||
コケ植物 | ミズスギゴケ(球状集合体)NK | ||||||||||||||||
ゼニゴケ | ゼニゴケ | ゼニゴケ | ゼニゴケ | ||||||||||||||
ウロコゴケ | ツボミゴケ | チャツボミゴケNK | |||||||||||||||
マゴケ | マゴケ | ハリガネゴケ | ギンゴケ | ||||||||||||||
シッポゴケ | ヒカリゴケ | ヒカリゴケNK | |||||||||||||||
ミズゴケ | ミズゴケ | ミズゴケ | オオミズゴケ | ミズゴケ | |||||||||||||
スギゴケ | スギゴケ | スギゴケ | スギゴケ | ||||||||||||||
古マツバラン門(維管束植物) | |||||||||||||||||
ヒゲノカズラ門(維管束植物) | |||||||||||||||||
シダ植物門(維管束植物) | |||||||||||||||||
シダ植物門(維管束植物) | シダ | シダ | シダNK | ||||||||||||||
イノモトソウ | ナチシダNK | ミミモチシダNK | イノモトソウ | ||||||||||||||
イワデンダ | イヌワラビ | ||||||||||||||||
ウラジロ | ウラジロ | カネコシダNK | |||||||||||||||
ウラボシ | ノキシノブ | ||||||||||||||||
オシダ | オシダ | ベニシダ | |||||||||||||||
コウヤワラビ | クサソテツ | ||||||||||||||||
コバノイシカグマ | ワラビ | ユノミネシダNK | |||||||||||||||
ゼンマイ | ゼンマイ | ||||||||||||||||
チャセンシダ | オオタニワタリ | ||||||||||||||||
デンジソウ | デンジソウ | サンショウモ | |||||||||||||||
ヘゴ | ヘゴ | ヘゴNK | クサマルハチNK | ||||||||||||||
トクサ | トクサ | トクサ | スギナ | トクサ | |||||||||||||
ヒカゲノカズラ | ヒカゲノカズラ | ヒカゲノカズラ | ヒカゲノカズラ | ||||||||||||||
裸子植物(維管束植物、種子植物) | |||||||||||||||||
裸子植物(維管束植物、種子植物) | ソテツ | ソテツ | ソテツ | ソテツNJ | |||||||||||||
イチョウ | イチョウ | イチョウ | イチョウNK | オハツキイチョウNK | |||||||||||||
マツ | マツ | マツ | カラマツ | コメツガ | ツガ | アカエゾマツNK | トウヒ | ハリモミNK | トガサワラNK | ナギNK | ヒマラヤスギ | アカマツNK | |||||
ウツクシマツ(アカマツ変種)NK | クロマツ | ゴヨウマツNK | シンパク(イブキ)NJ | ハイマツ | マツNK | リュウキュウマツNK | シダレモミNK | モミNK | オオシラビソ | ||||||||
イチイ | カヤNK | コツブガヤNK | シブナシガヤNK | ツナギガヤNK | ハダカガヤNK | ヒダリマキガヤNK | マルミガヤNK | イチイNK | キャラボクNK | ダイセンキャラボクNK | |||||||
コウヤマキ | コウヤマキNK | ||||||||||||||||
ナンヨウスギ | ナンヨウスギ | ||||||||||||||||
ヒノキ | アスナロ | ヒノキアスナロNK | スギNJ | サワラNK | ヒノキNK | ビャクシン(イブキ)NK | メタセコイア | ||||||||||
グネツム | グネツム | グネツム | |||||||||||||||
被子植物(維管束植物、種子植物) | |||||||||||||||||
被子植物(維管束植物、種子植物) | アムボレラ | アムボレラ | |||||||||||||||
単子葉植物綱(ユリ綱) | |||||||||||||||||
単子葉植物綱(ユリ綱) | ショウブ | ショウブ | ショウブ | ||||||||||||||
キジカクシ | キジカクシ | キジカクシ | ギボウシ | アスパラガス | スズランNK | マイヅルソウ | ヤブラン | リュウゼツラン | |||||||||
アヤメ | アヤメ | エヒメアヤメNK | カキツバタNK | キリガミネヒオウギアヤメNK | シャガ | ハナショウブNK | |||||||||||
ススキノキ | ニッコウキスゲ | ||||||||||||||||
ヒガンバナ | スイセン | タマネギ | ニラ | ニンニク | ノビル | ラッキョウ | キツネノカミソリ | ナツズイセン | ヒガンバナ | ||||||||
ラン | ナツエビネ | シュンラン | ネジバナ | ムカデランNK | シシンランNK | ラン | |||||||||||
オモダカ | オモダカ | オモダカ | クワイ | ||||||||||||||
アマモ | アマモ | ||||||||||||||||
サトイモ | ウキクサ | コンニャク | サトイモ | ミズバショウ | |||||||||||||
トチカガミ | クロモ | ||||||||||||||||
ヒルムシロ | エビモ | ||||||||||||||||
ヤシ | ヤシ | シュロ | ニッパヤシ | ビロウ | ヤエヤマヤシ | ヤシ | |||||||||||
サクライソウ | サクライソウ | サクライソウNK | |||||||||||||||
ツユクサ | ツユクサ | ツユクサ | |||||||||||||||
ミズアオイ | ホテイアオイ | ||||||||||||||||
ヤマノイモ | ヤマノイモ | ヤマノイモ | |||||||||||||||
ヒナノショクジョウ | タヌキノショクダイNK | ||||||||||||||||
ショウガ | ショウガ | ショウガ | ミョウガ | ||||||||||||||
カンナ | カンナ | ||||||||||||||||
バショウ | バナナ | ||||||||||||||||
タコノキ | タコノキ | タコノキ | アダン | ||||||||||||||
ホンゴウソウ | オモトソウ | ||||||||||||||||
イネ | イネ | スズメノカタビラ | イネ | アワ | エノコログサ | オヒシバ | カラスムギ | ミヤマクマザサNK | ジュズダマ(ハトムギ) | オギ | ススキ | ||||||
イヌムギ | スズメノテッポウ | チガヤ | チカラシバ | トウモロコシ | カタシボチク(マダケ変種)NK | キンメイチクNK | トラフダケNK | マダケ | モウソウキンメイチク(モウソウチク変種)NK | ||||||||
モウソウチク | ヨシ | ||||||||||||||||
イグサ | イ(イグサ) | ||||||||||||||||
ガマ | ガマ | ||||||||||||||||
カヤツリグサ | カヤツリグサ | コウボウムギ | スゲ | ワタスゲ | |||||||||||||
パイナップル | パイナップル | ||||||||||||||||
ユリ | ユリ | カタクリ | コバイケイソウ | チューリップ | ナルコユリ | オニユリ | テッポウユリ | ヤマユリ | ユリ | ||||||||
マツモ | マツモ | マツモ | |||||||||||||||
双子葉植物綱(モクレン綱) | |||||||||||||||||
双子葉植物綱(モクレン綱) | スイレン | スイレン | スイレン | オニバスNK | コウホネ | ||||||||||||
アウストロバイレヤ | マツブサ | シキミ | |||||||||||||||
モクレン | モクレン | オガタマノキNK | オオヤマレンゲNK | コブシ | シデコブシNK | タイサンボク | ハクモクレン | モクレン | ユリノキ | ホオノキ | |||||||
クスノキ | クスノキ | シロダモ | タブノキNK | クスノキNJ | アボガド | ||||||||||||
ハスノハギリ | ハスノハギリNK | ||||||||||||||||
ロウバイ | ロウバイ | ||||||||||||||||
コショウ | コショウ | コショウ | |||||||||||||||
ウマノスズクサ | ウマノスズクサ | ||||||||||||||||
ドクダミ | ドクダミ | ||||||||||||||||
キンポウゲ | キンボウゲ | ヤチトリカブト | キンポウゲ(ウマノアシダカ) | バイカモ | カザグルマNK | ハンショウヅル | フクジュソウ | ||||||||||
アケビ | アケビ | ミツバアケビ | |||||||||||||||
ケシ | コマクサ | ||||||||||||||||
メギ | ナンテンNK | ||||||||||||||||
ヤマグルマ | ヤマグルマ | ヤマグルマ | |||||||||||||||
ツゲ | ツゲ | ツゲNJ | |||||||||||||||
ヤマモガシ | ヤマモガシ | ヤマモガシ | マカダミア | ||||||||||||||
アワブキ | アワブキ | ||||||||||||||||
スズカケノキ | スズカケノキ(プラタナス) | ||||||||||||||||
ハス | ハス | ||||||||||||||||
グンネラ | グンネラ | グンネラ | |||||||||||||||
ユキノシタ | ユキノシタ | ユキノシタ | ホシザキユキノシタNK | ||||||||||||||
アリノトウグサ | フサモ | ||||||||||||||||
カツラ | カツラNK | シダレカツラNK | |||||||||||||||
ベンケイソウ | コダカラベンケイ | ||||||||||||||||
ボタン | ボタン | ||||||||||||||||
マンサク | イスノキNK | マンサク | |||||||||||||||
ブドウ | ブドウ | ツタ | ノブドウ | ブドウ | ヤブカラシ | ||||||||||||
ニシキギ | ニシキギ | ニシキギ | マサキ | マユミ | ツリバナ | ||||||||||||
ムクロジ | ムクロジ | ムクロジ | イタヤカエデ | イロハモミジ | オオイタヤメイゲツ | カエデ | トウカエデ | ヤマモミジ | トチノキ | シダレモミジ(カエデ) | ハナノキNK | ||||||
ウルシ | ウルシ | ツタウルシ | ハゼノキ | ヌルデ | |||||||||||||
センダン | センダンNK | ||||||||||||||||
ミカン | カラタチ | コクサギ | イヌザンショウ | サンショウ | コウライタチバナNK | タチバナNK | ナツミカン(ナツダイダイ)NK | ミカン | ユズNK | 小ミカン(キシュウミカン)NK | |||||||
ハマビシ | ハマビシ | ハマビシ | |||||||||||||||
カタバミ | カタバミ | カタバミ | |||||||||||||||
ホルトノキ | ホルトノキNK | ||||||||||||||||
アオイ | アオイ | アオイ | アオギリNK | サキシマスオウノキNK | ゼニアオイ | オクラ | タチアオイ | ハマボウNK | ムクゲ | ワタ | |||||||
マメ | マメ | アカシア | エニシダ | エンジュ | エンドウ | オジギソウ | ギンネム | クズ | ゲンゲ(レンゲソウ) | アズキ | シロツメクサ | ||||||
ソラマメ | ヤハズエンドウ(カラスノエンドウ) | ダイズ | ヤエヤマシタンNK | アイラトビカズラNJ | ナタマメ | ネムノキ | ハリエンジュ(ニセアカシヤ) | オオシラフジ(シナフジ)NK | フジNJ | ||||||||
モダマ | ルピナス | ||||||||||||||||
キントラノオ | キントラノオ | キントラノオ | |||||||||||||||
アマ | アマ | ||||||||||||||||
カワゴケソウ | カワゴケソウNK | ヤクシマカワゴロモNK | オオヨドカワゴロモNK | ||||||||||||||
コミカンソウ | アカギNK | ||||||||||||||||
スミレ | スミレ | タチツボスミレ | ノジスミレ | パンジー | |||||||||||||
トウダイグサ | アカメガシワ | ナンキンハゼ | |||||||||||||||
ヒルギ | オヒルギNK | メヒルギ | リュウキュウコウガイ(メヒルギ)NK | ヤエヤマヒルギ | ヒルギNK | ||||||||||||
ヤナギ | コリヤナギ | ネコヤナギ | ヤナギ | ||||||||||||||
アブラナ | アブラナ | アブラナ | カリフラワー | キャベツ | ハクサイ | ハボタン | ブロッコリー | ミズナ | グンバイナズナ | ダイコン | タネツケバナ | ||||||
ナズナ | ワサビ | カブ | |||||||||||||||
バラ | バラ | ウワミズザクラ(コンゴウザクラ)NK | オランダイチゴ | カリン | キイチゴ | キジムシロ | ヘビイチゴ | ウメNK | エドヒガンNK | オオムラザクラ(サトザクラ(八重桜))NK | |||||||
カスミザクラNK | カバザクラNK | ガリョウバイNK | カンヒザクラNK | サクラNJ | シダレザクラNK | ソメイヨシノ | チョウセンウメNK | ナラノヤエザクラNK | ヒガンザクラ(エドヒガン)NK | ||||||||
ビランジュ(バクチノキ)NK | フジザクラNK | ミスミオオビラザクラ(ヒガンザクラとヤマザクラ)NK | モリオカシダレ(エドヒガン)NK | ヤエザクラ(サトザクラ系)NK | ヤエザクラ(ヤマザクラ変種)NK | ヤマザクラNK | |||||||||||
ヨシノザクラ(ソメイヨシノ)NK | 不断ザクラ(ヤマザクラとオオシマザクラの交雑)NK | 揖斐二度ザクラ(ヤマザクラ変種)NK | ユキヤナギ | チングルマ | アイナシNK | イヌナシNK | シナナシ(チュウゴクナシ)NK | ナシNK | ナナカマド | ||||||||
ハマナスNK | バラ | ビワ | モモ | ヤマブキ | ノカイドウNK | ハナカイドウ | リンゴ | ワレモコウ | |||||||||
アサ | アサ | エノキNK | シダレエノキNK | ムクノキNK | |||||||||||||
イラクサ | ミズ | ||||||||||||||||
グミ | ナツグミ | ||||||||||||||||
クワ | アコウNK | イチジク | ガジュマルNK | クワNK | ヤマグワ | ||||||||||||
ニレ | ケヤキNJ | アキニレ | |||||||||||||||
ブナ | ブナ | カズクリNK | クリ | シダレグリNK | アベマキNK | アラカシ | イチイガシNK | オキナワウラジロガシNK | カシワNK | コナラ | シラカシ | ||||||
ハナガガシNK | ミズナラNK | シイNK | スダジイ | イヌブナNK | ブナNK | ||||||||||||
カバノキ | シラカンバ | ダケカンバ | イヌシデ | シダレアカシデNK | テングシデNK | ハンノキ | |||||||||||
クルミ | オニグルミ | ||||||||||||||||
ヤマモモ | ヤマモモ | ||||||||||||||||
フトモモ | フトモモ | ユーカリ | フトモモ | ||||||||||||||
アカバナ | オオマツヨイグサ | ||||||||||||||||
ジンチョウゲ | ジンチョウゲ | ミツマタ | |||||||||||||||
ハマザクロ | ハマザクロ(ヤマブシキ) | ||||||||||||||||
ミソハギ | ザクロ | サルスベリ | ヒシ | ||||||||||||||
ウリ | ウリ | アレチウリ | カボチャ | カラスウリ | メロン | スイカ | ニガウリ(ゴーヤ、ツルレイシ) | トウガン | ヘチマ | ユウガオ | ウリ | ||||||
シュウカイドウ | シュウカイドウ | ||||||||||||||||
クロッソソマ | クロッソソマ | クロッソソマ | キブシ | ||||||||||||||
ビャクダン | ビャクダン | ビャクダン | ヤドリギ | ||||||||||||||
ツチトリモチ | キイレツチトリモチNK | ||||||||||||||||
ナデシコ | ナデシコ | カーネーション | カワラナデシコ(ヤマトナデシコ) | ハコベ | ムシトリナデシコ | ||||||||||||
スベリヒユ | スベリヒユ | ||||||||||||||||
タデ | イヌタデ | ミズヒキ | |||||||||||||||
ハマミズナ | ツルナ | ||||||||||||||||
ヒユ | アカザ | イノコズチ | ホウレンソウ | ||||||||||||||
モウセンゴケ | ムジナモNK | モウセンゴケ | |||||||||||||||
ミズキ | ミズキ | サンシュユ | ハナミズキ | ミズキ | ヤマボウシ | ||||||||||||
アジサイ | アジサイ | ウツギ | |||||||||||||||
ナス | ナス | ペチュニア | トウガラシ | イヌホオズキ | ジャガイモ | トマト | ナス | ヒヨドリジョウゴ | ワルナスビ | ハシリドコロ | ホオズキ | ||||||
タバコ | |||||||||||||||||
ネナシカズラ | ネナシカズラ | ||||||||||||||||
ヒルガオ | アサガオ | サツマイモ | ヒルガオ | ||||||||||||||
ミツガシワ | ミツガシワNK | ||||||||||||||||
セリ | セリ | セロリ | パセリ | セリ | ニンジン | ミツバ | |||||||||||
ウコギ | コシアブラ | キヅタ | クロキヅタNK | ウド | チドメグサ | ヤツデ | |||||||||||
ツツジ | ツツジ | アセビ | ギンリョウソウ | コケモモNK | ブルーベリー | ツガザクラNK | アオヤシオNK | アカヤシオNK | アズマシャクナゲNK | オンツツジNK | キバナシャクナゲNK | ||||||
コメツツジNK | サカイツツジNK | サツキ | ツクシシャクナゲNK | ツツジ | ハクサンシャクナゲNK | ホンシャクナゲNK | ミヤマキリシマNK | ヤエハクサンシャクナゲ(ネモトシャクナゲ)NK | ヤマツツジNK | ||||||||
レンゲツツジNK | シロドウダンNK | ドウダンツツジ | |||||||||||||||
イワウメ | イワカガミ | ||||||||||||||||
エゴノキ | エゴノキ | ||||||||||||||||
カキノキ | カキノキ | ぜんじまるがきNK | |||||||||||||||
サクラソウ | サクラソウNJ | シクラメン | ツルマンリョウNK | ||||||||||||||
ツバキ | サザンカNK | チャノキNK | ツバキNK | ヤブツバキ | ナツツバキ | ||||||||||||
マタタビ | サルナシ | マタタビ | |||||||||||||||
モッコク | サカキNK | ||||||||||||||||
ヤッコウソウ | ヤッコソウNK | ||||||||||||||||
シソ | シソ | シソ | ウツボグサ | ホトケノザ | |||||||||||||
オオバコ | オオバコ | キンギョソウ | スズカケソウNK | オオイヌノフグリ | |||||||||||||
キツネノマゴ | ヒルギダマシ | ||||||||||||||||
キリ | キリ | ||||||||||||||||
タヌキモ | タヌキモ | コウシンソウNK | |||||||||||||||
ハエドクソウ | サギゴケ(ムラサキサギゴケ) | ハエドクソウ | |||||||||||||||
ハマウツボ | ナンバンギセル | ||||||||||||||||
モクセイ | シオジNK | ヒトツバタゴNK | キンモクセイNK | レンギョウ | |||||||||||||
マツムシソウ | マツムシソウ | マツムシソウ | |||||||||||||||
オミナエシ | オミナエシ | ||||||||||||||||
スイカズラ | タニウツギ | ||||||||||||||||
ガリア | ガリア | ガリア | アオキ | ||||||||||||||
モチノキ | モチノキ | イヌツゲNK | モチノキ | ||||||||||||||
ムラサキ | ムラサキ | ムラサキ | ヒロハチシャノキNK | ||||||||||||||
リンドウ | リンドウ | ツルリンドウ | リンドウ | ||||||||||||||
アカネ | クチナシ | ヤエクチナシNK | ヘクソカズラ | ヤエムグラ | |||||||||||||
ガガイモ | キジョラン | ||||||||||||||||
キョウチクトウ | キョウチクトウ | ||||||||||||||||
キク | キク | セイタカアワダチソウ | レタス | アザミ | ノアザミ | ウスユキソウ | オナモミ | キク | コスモス | ゴボウ | ヨメナ | ||||||
アメリカセンダングサ | カンサイタンポポ | セイヨウタンポポ | ニガナ | ノゲシ | ハハコグサ | キクイモ | ヒマワリ | ヒヨドリバナ | フキ | ||||||||
ブタクサ | ベニバナ | ヒメジョオン | コオニタビラコ | ヨモギ | |||||||||||||
キキョウ | キキョウ | ホタルブクロ | |||||||||||||||
フウロソウ | フウロソウ | フウロソウ | ゲンノショウコ | ||||||||||||||
ツリフネソウ | ツリフネソウ | ||||||||||||||||
菌界 | |||||||||||||||||
ツボカビ門 | |||||||||||||||||
接合菌門 | |||||||||||||||||
子嚢菌門 | |||||||||||||||||
菌界 | 子嚢菌門 | チャシブゴケ | チャシブゴケ | ウメノキゴケ | ウメノキゴケ | サルオガセ | 酵母菌 | ||||||||||
ハナゴケ | ハナゴケ | ||||||||||||||||
フンタマカビ | ボタンタケ | オフィオコルデイケプス | セミタケ | ||||||||||||||
担子菌門 | |||||||||||||||||
担子菌門 | 真正担子菌 | ハラタケ | キシメジ | マツタケ | シイタケ | 酵母菌 | |||||||||||
テングタケ | タマゴダケ | ||||||||||||||||
ホウライタケ | ツキヨタケ | ||||||||||||||||
地衣植物門 | |||||||||||||||||
動物界 | |||||||||||||||||
海綿動物門 | |||||||||||||||||
動物界 | 海綿動物門 | 六放海綿 | リッサキノサ | カイロウドウケツ | カイロウドウケツ | ||||||||||||
平板動物門 | |||||||||||||||||
刺胞動物門 | |||||||||||||||||
刺胞動物門 | ヒドロ虫 | 根口クラゲ | ビゼンクラゲ | エチゼンクラゲ | |||||||||||||
クダクラゲ | カツオノエボシ | カツオノエボシ | |||||||||||||||
花クラゲ | ヒドラ | ヒドラ | |||||||||||||||
花虫 | ヤギ | サンゴ | アカサンゴ | ||||||||||||||
イソギンチャク | タテジマイソギンチャク | タテジマイソギンチャク | |||||||||||||||
有櫛動物門 | ウリクラゲ | ||||||||||||||||
有触手 | フウセンクラゲ | デマリウラゲ | クシクラゲ(フウセンクラゲ) | ||||||||||||||
中生動物門 | |||||||||||||||||
扁形動物門 | |||||||||||||||||
扁形動物門 | 条虫 | 円葉 | テニア | サナダムシ(有鉤条虫) | エキノコックス | ||||||||||||
吸虫 | 後睾吸虫 | 後睾吸虫 | 肺吸虫 | ||||||||||||||
有壁吸虫 | 住血吸虫 | 日本住血吸虫 | |||||||||||||||
ウズムシ | ウズムシ | コウガイビル | コウガイビル | ||||||||||||||
サンカクアタマウズムシ | ナミウズムシ(プラナリア) | ||||||||||||||||
ヒラムシ | ヤワヒラムシ | ヒラムシ(カイヤドリヒラムシ) | |||||||||||||||
紐形動物門 | |||||||||||||||||
紐形動物門 | 無針 | ヒモムシ | ヒモムシ | ヒモムシ | |||||||||||||
顎口動物門 | |||||||||||||||||
腹毛動物門 | |||||||||||||||||
輪形動物門 | |||||||||||||||||
輪形動物門 | ウミヒルガタワムシ | ウミヒルガタワムシ | ウミヒルガタワムシ | ワムシ(ウミヒルガタワムシ) | |||||||||||||
動吻動物門 | |||||||||||||||||
鉤頭動物門 | |||||||||||||||||
内肛動物門 | |||||||||||||||||
線形動物門 | |||||||||||||||||
線形動物門 | 双線 | 回虫 | 回虫 | カイチュウ(回虫) | |||||||||||||
アニサキス | アニサキス | ||||||||||||||||
カンセンチュウ | センチュウ | ||||||||||||||||
類線形動物門 | |||||||||||||||||
類線形動物門 | ハリガネムシ | ハリガネムシ | ハリガネムシ | ハリガネムシ | |||||||||||||
外肛動物門 | |||||||||||||||||
箒虫動物門 | |||||||||||||||||
腕足動物門 | |||||||||||||||||
腕足動物門 | 舌殻 | 舌殻 | シャミセンガイ | シャミセンガイ | |||||||||||||
軟体動物門 | |||||||||||||||||
軟体動物門 | 二枚貝 | 二枚貝 | (総称) | サクラガイ | |||||||||||||
フナクイムシ | フナクイムシ | ||||||||||||||||
マルスダレガイ | アサリ | ヤマトシジミ | |||||||||||||||
イガイ | ハボウキガイ | タイラギ | |||||||||||||||
イシガイ | イシガイ | カラスガイ | |||||||||||||||
イタヤガイ | イタヤガイ | ホタテガイ | |||||||||||||||
ウグイスガイ | ウグイスガイ | アコヤガイ | |||||||||||||||
頭足 | ツツイカ | アカイカ | スルメイカ | ||||||||||||||
オウムガイ | オウムガイ | オウムガイ | |||||||||||||||
コウイカ | コウイカ | コウイカ | |||||||||||||||
タコ(八腕) | マダコ | マダコ | |||||||||||||||
開眼 | ホタルイカモドキ | ホタルイカ | |||||||||||||||
閉眼 | ヤリイカ | アオリイカ | |||||||||||||||
腹足 | カサガイ | ヨメガカサ | カサガイ | ||||||||||||||
新腹足 | アッキガイ | アカニシ | |||||||||||||||
タマキビ | タマキビ | タマキビガイ | |||||||||||||||
ホラガイ | ホラガイ | ||||||||||||||||
中腹足 | オオヘビガイ | オオヘビガイ | |||||||||||||||
吸腔 | カワニナ | カワニナ | |||||||||||||||
ツメタガイ | ツメタガイ | ||||||||||||||||
バイ | バイ(バイガイ) | ||||||||||||||||
原始紐舌 | タニシ | タニシ | |||||||||||||||
原始腹足 | ミミガイ | アワビ | |||||||||||||||
古腹足 | リュウテン | サザエ | |||||||||||||||
後鰓 | アメフラシ | アメフラシ | |||||||||||||||
有肺 | (総称) | ウミウシ | カタツムリ | ||||||||||||||
キセルガイ | キセルガイ | ||||||||||||||||
モノアラガイ | モノアラガイ | ||||||||||||||||
裸殻翼足 | ハダカカメガイ | ハダカカメガイ(クリオネ) | |||||||||||||||
多板 | 新ヒザラガイ | クサズリガイ | ヒザラガイ | ||||||||||||||
鰓曳動物門 | |||||||||||||||||
星口動物門 | |||||||||||||||||
ユムシ動物門 | |||||||||||||||||
環形動物門 | |||||||||||||||||
環形動物門 | ヒル | 顎ヒル | ヒルド | ヤマビル | |||||||||||||
グロシフォニ | ヌマビル | ||||||||||||||||
多毛 | イソメ | イソメ | イソメ(イワムシ) | ||||||||||||||
ケヤリムシ | (総称) | ケヤリムシ | |||||||||||||||
サシバゴカイ | ゴカイ | ゴカイ | |||||||||||||||
フサゴカイ | フサゴカイ | フサゴカイ | |||||||||||||||
貧毛 | ナガミミズ | ツリミミズ | シマミミズ | ||||||||||||||
イトミミズ | イトミミズ | イトミミズ | |||||||||||||||
緩歩動物門 | |||||||||||||||||
緩歩動物門 | 真クマムシ | 遠爪 | オニクマムシ | オニクマムシ | |||||||||||||
五口動物門 | |||||||||||||||||
有爪動物門 | |||||||||||||||||
節足動物門 | |||||||||||||||||
節足動物門 | 鋏角亜門 | ウミグモ上綱 | ウミグモ | 皆脚 | オオウミグモ | オオウミグモ | |||||||||||
カブトガニ上綱 | |||||||||||||||||
節口 | |||||||||||||||||
カブトガニ上綱 | 節口 | カブトガニ(剣尾) | カブトガニ | カブトガニ | |||||||||||||
クモ上綱 | クモ上綱 | ||||||||||||||||
