海外の天然記念物等
| 番号 | 指定機関 | 名称 | 住所 | 座標 | 訪問日 |
|---|---|---|---|---|---|
| l100111 | アメリカ | フォエールウォッチング | アメリカボストン湾 | MAP | 2024/7/21 |
| l188611 | 台湾 | 北投石(北投温泉) | 台湾台北市 | MAP | 2025/11/17 |
| l188621 | 台湾 | 北投石(展示) | 国立台湾博物館 | MAP | 2025/11/17 |
| l288611 | 博物館 | 国立台湾博物館 | MAP | 2025/11/17 | |
| l288621 | 博物館 | 故宮博物院(台湾) | MAP | 2025/11/17 | |
| l288631 | 博物館 | 北投温泉博物館 | MAP | 2025/11/17 | |
| l288641 | 博物館 | 国家台湾鉄道博物館 | MAP | 2025/11/17 | |
| l288651 | 端末駅 | 新北投 | 2025/11/17 | ||
| l100000 | ■■■■ | 海外 | ■■■■ | MAP | |
| l188631 | 台湾 | 台湾マス(雪覇国家公園) | 台湾梅園村 | ||
| l188641 | 台湾 | ジュゴン | 台湾宜蘭県 | ||
| l200000 | ▼▼▼▼ | 動植物園,水族館,博物館 | ▼▼▼▼ | MAP | |
| l300000 | ▼▼▼▼ | その他 | ▼▼▼▼ | MAP | |
| l304411 | イギリス | グリニッジ天文台 | イギリス | ||
| w999999 | ▼▼▼▼ | End of Table | ▼▼▼▼ | MAP | |
| z999999 | ▼▼▼▼ | End of File | ▼▼▼▼ | MAP |
